Report
| Location: | CW-Hubbard |
| Test: | Early Season |
| Soil Type: | Clarion loam |
| Planting: | Saturday, April 21, 2007 |
| Harvest: | Saturday, October 06, 2007 |
| Report Details: | 2007-Hubbard-CW-1.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruger | 2006RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 154.2 | 117 | 16.5 | 2.2 | 530 |
| DEKALB | DKC58-16 (VT3) | P250 | YGVT3 | RR2 | 152.6 | 115 | 16.0 | 0.2 | 528 |
| Circle | 6107VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 150.6 | 114 | 16.2 | 1.7 | 520 |
| Crow's | 3848VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 149.0 | 113 | 16.5 | 2.3 | 511 |
| NuTech | 3P-808 RR/YGPL | P250 | YGPL | RR2 | 147.9 | 112 | 16.1 | 0.1 | 511 |
| NuTech | 3T-808 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 147.6 | 112 | 16.4 | 2.4 | 508 |
| Hobart | 9075 GT | P250 | GT | 146.6 | 111 | 15.5 | 0.4 | 511 | |
| Cornelius | C547RRPL | P250 | YGPL | RR2 | 146.2 | 110 | 16.1 | 0.4 | 505 |
| DEKALB | DKC57-47 (RR2) | P250 | RR2 | 143.6 | 109 | 15.6 | 0.8 | 499 | |
| Circle | 6006VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 142.5 | 108 | 16.5 | 1.2 | 490 |
| Fielder's Choice | EXP640HX | P250 | HXX | LL,RR2 | 142.4 | 108 | 16.2 | 1.2 | 491 |
| Trisler | T-6A01PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 141.7 | 107 | 16.6 | 0.9 | 486 |
| Rainbow | X1076HX | HX1 | LL | 141.4 | 107 | 16.6 | 2.1 | 486 | |
| NuTech | 3T-310 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 138.2 | 104 | 16.0 | 1.1 | 478 |
| Hobart | 7516 HXT/LL | P250 | HXX | LL | 138.1 | 104 | 16.3 | 1.1 | 476 |
| Trisler | T-5N51RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 138.0 | 104 | 16.1 | 0.4 | 477 |
| Midwest Seed Genetics | 76126VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 137.5 | 104 | 16.2 | 1.5 | 475 |
| Kruger | 6210TS | CEP | YGPL | RR2 | 137.4 | 104 | 16.6 | 0.5 | 472 |
| Merschman | M-708D-8 | P250 | HX1 | LL,RR2 | 136.3 | 103 | 17.7 | 5.6 | 463 |
| Circle | 9106HXT | CEP | HXX | LL | 135.3 | 102 | 15.5 | 0.4 | 470 |
| Renze | 5277HX1/LL | P250 | HX1 | LL | 135.2 | 102 | 16.3 | 1.6 | 467 |
| Circle | 1008RR | CEP | RR2 | 134.9 | 102 | 16.4 | 0.0 | 464 | |
| Fielder's Choice | NG6686 | P250 | YGPL | RR2 | 134.7 | 102 | 16.8 | 0.3 | 462 |
| Crow's | 4686VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 134.6 | 102 | 16.2 | 0.0 | 464 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Crow's | 4352S | CEP | YGCB | RR2 | 133.8 | 101 | 16.5 | 0.2 | 460 |
| NK Brand | N67-W2 | C250 | CBRW | LL | 133.4 | 101 | 16.6 | 1.5 | 457 |
| Cornelius | C587RRYG | P250 | YGCB | RR2 | 133.3 | 101 | 16.9 | 3.7 | 455 |
| Merschman | M-806B-7 | P250 | YGVT3 | RR2 | 132.9 | 100 | 15.9 | 0.1 | 459 |
| NuTech | 3C-409 RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 132.7 | 100 | 17.0 | 3.1 | 454 |
| Midwest Seed Genetics | 76864VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 132.5 | 100 | 15.9 | 2.2 | 458 |
| Kruger | 1606RR | CEP | RR2 | 132.2 | 100 | 15.7 | 0.8 | 458 | |
| Epley | E1522YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 131.8 | 100 | 15.7 | 0.8 | 458 |
| AgSource | 3T-009 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 131.3 | 99 | 15.9 | 2.2 | 454 |
| NK Brand | N51-T6 | C250 | CBRW | LL | 131.1 | 99 | 15.8 | 0.1 | 455 |
| AgSource | 5H-112A RR/HX | CEP | HX1 | LL,RR2 | 129.5 | 98 | 16.7 | 2.3 | 445 |
| Banks | E105D HXT/LL | P250 | HXX | LL | 129.1 | 98 | 16.5 | 2.4 | 444 |
| Kruger | 6607TS | CEP | YGPL | RR2 | 128.4 | 97 | 15.6 | 0.1 | 446 |
| AgSource | 3T-310A VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 127.9 | 97 | 16.0 | 1.5 | 443 |
| AgSource | 3C-908 RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 127.4 | 96 | 17.0 | 3.2 | 436 |
| Hobart | 7087 HX | P250 | HX1 | LL | 126.9 | 96 | 15.7 | 2.4 | 441 |
| Circle | 6405TS | CEP | YGPL | RR2 | 126.8 | 96 | 15.0 | 0.1 | 443 |
| Renze | 5288HX1/LL | P250 | HX1 | LL | 126.8 | 96 | 17.9 | 1.3 | 430 |
| Epley | E2207HXTLL | C250 | HXX | LL | 126.7 | 96 | 16.9 | 0.7 | 433 |
| AgSource | 0C-111 YGCB | CEP | YGCB | 126.5 | 96 | 17.4 | 0.4 | 431 | |
| Renze | 1207YGPL/RR | P250 | YGPL | RR2 | 126.2 | 95 | 15.3 | 0.4 | 440 |
| NK Brand | N60-G5 | C250 | CB | LL | 125.3 | 95 | 16.0 | 0.8 | 435 |
| Merschman | M-807A-9 | P250 | HX1 | LL | 125.2 | 95 | 15.9 | 0.5 | 433 |
| Farm Advantage | 86X06 | CEP | HXX | LL | 125.0 | 94 | 15.9 | 0.5 | 433 |
| Circle | 6208VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 122.0 | 92 | 16.7 | 0.4 | 419 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Hobart | 7729 LL | P250 | LL | 121.7 | 92 | 16.0 | 2.2 | 421 | |
| Midwest Seed Genetics | 76483S | CEP | YGCB | RR2 | 121.0 | 91 | 16.1 | 0.0 | 419 |
| NuTech | 1B-909 CB/LL | CEP | CB | LL | 120.9 | 91 | 15.9 | 2.9 | 419 |
| Cornelius | C447RR | P250 | RR2 | 119.9 | 91 | 15.7 | 0.5 | 416 | |
| Epley | E1480YGCB | YGCB | 119.5 | 90 | 15.9 | 1.2 | 413 | ||
| Epley | E25R52YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 119.0 | 90 | 16.0 | 0.4 | 412 |
| Kruger | 1603RR | CEP | RR2 | 118.6 | 90 | 15.7 | 0.5 | 412 | |
| Epley | E24R32YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 118.4 | 90 | 15.7 | 0.4 | 411 |
| Kruger | 9310TS | CEP | YGPL | RR2 | 117.2 | 89 | 16.2 | 0.7 | 404 |
| NuTech | 1X-606 HXT | CEP | HXX | LL | 116.5 | 88 | 15.6 | 2.6 | 405 |
| Freedom | 580 CB/LL | CB | LL | 115.2 | 87 | 15.6 | 0.0 | 400 | |
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 132.3 | 16.2 | 1.2 | 457.1 |
| Minimum Mean | 115.2 | 15.0 | 0.0 | 400.2 |
| Maximum Mean | 154.2 | 17.9 | 5.6 | 530.8 |
| LSD(0.05) | 11.7 | 0.4 | ||
| Effective Error MS | 203.4 | |||
| Coefficient of Variability | 10.8 |


