Report
| Location: | CW-Ames |
| Test: | Full Season |
| Soil Type: | Nicollette loam |
| Planting: | Thursday, May 17, 2007 |
| Harvest: | Friday, October 12, 2007 |
| Report Details: | 2007-Ames-CW-C2.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circle | 8112HX | CEP | HX1 | LL | 211.0 | 111 | 19.3 | 0.2 | 701 |
| NuTech | 0C-413 YGCB | P250 | YGCB | 208.2 | 109 | 19.3 | 0.8 | 691 | |
| Fielder's Choice | NG6780 | P250 | YGCB | RR2 | 206.6 | 108 | 19.4 | 1.7 | 685 |
| DEKALB | DKC63-42 (VT3) | P250 | YGVT3 | RR2 | 206.3 | 108 | 19.3 | 1.0 | 685 |
| DEKALB | DKC61-66 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 204.4 | 107 | 17.5 | 2.1 | 694 |
| Circle | 2114RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 203.1 | 107 | 19.6 | 1.1 | 672 |
| Circle | 5010YGCB | CEP | YGCB | 202.4 | 106 | 17.8 | 0.7 | 686 | |
| NuTech | 0C-213 YGCB | CEP | YGCB | 202.4 | 106 | 20.4 | 6.5 | 662 | |
| Renze | 5347HX1/LL | CEP | HX1 | LL | 201.2 | 106 | 20.2 | 0.0 | 661 |
| AgSource | 0P-415 YGPL | CEP | YGPL | 200.4 | 105 | 21.3 | 2.3 | 648 | |
| Midwest Seed Genetics | 77125T | CEP | YGPL | RR2 | 199.7 | 105 | 18.7 | 0.9 | 668 |
| Kruger | 6413TS | CEP | YGPL | RR2 | 199.1 | 105 | 18.0 | 1.6 | 672 |
| Circle | 6111TS | CEP | YGPL | RR2 | 198.8 | 104 | 19.2 | 1.1 | 660 |
| Crow's | 5268S | CEP | YGCB | RR2 | 198.4 | 104 | 19.6 | 0.2 | 656 |
| Kruger | 4411VT | CEP | YGRW | RR2 | 198.3 | 104 | 17.4 | 0.2 | 674 |
| Crow's | 4846T | CEP | YGPL | RR2 | 198.2 | 104 | 19.0 | 3.2 | 660 |
| Trisler | T-7N54RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 198.1 | 104 | 19.7 | 1.6 | 654 |
| DEKALB | DKC60-18 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 197.8 | 104 | 18.6 | 0.2 | 663 |
| Merschman | M-810H-10 | P250 | YGPL | RR2 | 196.2 | 103 | 18.4 | 1.4 | 659 |
| Four Star | 6680VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 195.5 | 103 | 19.2 | 3.9 | 650 |
| Farm Advantage | 86X13 | CEP | HXX | LL | 195.5 | 103 | 19.6 | 1.2 | 646 |
| Renze | 8386YGCB | P250 | YGCB | 194.0 | 102 | 20.3 | 7.7 | 635 | |
| NuTech | 5H-112 RR/HX | CEP | HX1 | LL,RR2 | 193.2 | 101 | 20.1 | 0.4 | 635 |
| Trisler | T-6N52CB | P250 | YGCB | 192.4 | 101 | 17.8 | 3.6 | 650 | |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Fontanelle | 7N230 | P250 | YGCB | RR2 | 192.3 | 101 | 17.5 | 0.4 | 654 |
| Circle | 9414HXT | CEP | HXX | LL | 192.0 | 101 | 20.6 | 5.3 | 627 |
| AgSource | 0C-514 YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 192.0 | 101 | 19.6 | 1.8 | 635 |
| Merschman | M-512C-7 | P250 | RR2 | 191.3 | 100 | 19.8 | 0.4 | 630 | |
| Midwest Seed Genetics | 79503S | CEP | YGCB | RR2 | 191.0 | 100 | 19.6 | 0.1 | 631 |
| Rainbow | 3105YGCB | YGCB | 191.0 | 100 | 20.3 | 4.5 | 626 | ||
| Fielder's Choice | NG6785 | P250 | RR2 | 190.8 | 100 | 20.4 | 3.6 | 623 | |
| Hobart | 9471 GT | P250 | GT | 190.8 | 100 | 20.9 | 0.1 | 620 | |
| NuTech | 1X-112 HXT | CEP | HXX | LL | 190.3 | 100 | 19.8 | 1.1 | 627 |
| NuTech | 3W-313 RR/YGRW | P250 | YGRW | RR2 | 190.1 | 100 | 18.8 | 3.6 | 635 |
| DEKALB | DKC62-33 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 189.4 | 99 | 19.2 | 0.2 | 630 |
| Hobart | 7472 HX | P250 | HX1 | LL | 189.0 | 99 | 20.4 | 1.9 | 619 |
| AgSource | 1B-015 CB/LL | CEP | CB | LL | 187.8 | 99 | 21.6 | 1.9 | 603 |
| AgSource | 0P-515 YGPL | P250 | YGPL | 187.5 | 98 | 20.5 | 0.4 | 612 | |
| Renze | 9328YGCB/RR | P250 | YGCB | RR2 | 187.0 | 98 | 18.5 | 2.4 | 627 |
| AgSource | 5H-312 RR/HX | CEP | HX1 | LL,RR2 | 186.7 | 98 | 18.7 | 1.1 | 625 |
| Epley | E3245RR | 186.4 | 98 | 18.4 | 3.3 | 627 | |||
| Circle | 5014YGCB | CEP | YGCB | 186.3 | 98 | 18.6 | 1.6 | 624 | |
| Crow's | 4984T | CEP | YGPL | RR2 | 185.2 | 97 | 19.1 | 2.4 | 616 |
| Kruger | 6212TS | CEP | YGPL | RR2 | 185.1 | 97 | 19.8 | 0.5 | 610 |
| AgSource | 0C-213A YGCB | CEP | YGCB | 185.0 | 97 | 19.3 | 9.0 | 614 | |
| Cornelius | C651HXLL | P250 | HX1 | LL | 184.6 | 97 | 18.5 | 0.1 | 619 |
| NK Brand | N72-Q6 | C250 | CB | LL | 183.8 | 96 | 19.9 | 0.9 | 606 |
| Kruger | 6011TS | CEP | YGPL | RR2 | 183.6 | 96 | 18.4 | 0.5 | 616 |
| Crow's | 5304VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 182.7 | 96 | 18.9 | 2.0 | 610 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Four Star | EX9762RRYGPL | P250 | YGPL | RR | 182.6 | 96 | 17.7 | 0.7 | 619 |
| Kruger | 6412VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 182.4 | 96 | 19.6 | 3.6 | 603 |
| NK Brand | N68-B8 | C250 | CB | LL | 181.3 | 95 | 19.0 | 0.2 | 604 |
| Fielder's Choice | NG6793 | P250 | YGPL | RR2 | 181.1 | 95 | 19.4 | 0.5 | 600 |
| Rainbow | 3129YGCB | YGCB | 180.7 | 95 | 18.2 | 1.1 | 608 | ||
| Midwest Seed Genetics | 80404VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 179.8 | 94 | 18.7 | 2.0 | 601 |
| Kruger | 6314TS | CEP | YGPL | RR2 | 179.0 | 94 | 19.6 | 0.9 | 592 |
| Cornelius | C726YG | P250 | YGCB | 178.4 | 94 | 17.9 | 2.9 | 603 | |
| Midwest Seed Genetics | 78134T | CEP | YGPL | RR2 | 178.3 | 94 | 19.3 | 0.8 | 592 |
| Trisler | T-7A01RR | P250 | RR2 | 178.2 | 94 | 20.1 | 2.4 | 585 | |
| NuTech | 0C413A YGCB | P250 | YGCB | 178.1 | 94 | 19.0 | 5.4 | 594 | |
| Epley | E3454 | YGCB | 178.0 | 93 | 18.7 | 0.7 | 596 | ||
| Fielder's Choice | NG6745 | P250 | YGPL | RR2 | 175.9 | 92 | 18.6 | 0.4 | 590 |
| NK Brand | N76-D3 | C250 | CB | LL | 175.0 | 92 | 21.2 | 0.5 | 565 |
| Epley | E3222YGPL | C250 | YGPL | 174.8 | 92 | 20.2 | 0.0 | 573 | |
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 190.5 | 19.2 | 1.8 | 633.3 |
| Minimum Mean | 174.8 | 17.4 | 0.0 | 565.7 |
| Maximum Mean | 211.0 | 21.6 | 9.0 | 701.5 |
| LSD(0.05) | 10.6 | 0.4 | ||
| Effective Error MS | 166.8 | |||
| Coefficient of Variability | 6.8 |


