Report
| Location: | CW-Ames |
| Test: | Early Season |
| Soil Type: | Nicollette loam |
| Planting: | Thursday, May 17, 2007 |
| Harvest: | Friday, October 12, 2007 |
| Report Details: | 2007-Ames-CW-C1.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AgSource | 5H-112A RR/HX | CEP | HX1 | LL,RR2 | 221.5 | 114 | 18.9 | 1.1 | 739 |
| NuTech | 3T-310 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 214.4 | 110 | 17.6 | 2.6 | 727 |
| Kruger | 6210TS | CEP | YGPL | RR2 | 212.5 | 109 | 18.4 | 9.4 | 715 |
| AgSource | 3T-310A VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 211.6 | 109 | 17.8 | 1.1 | 716 |
| Circle | 6208VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 211.2 | 108 | 17.5 | 9.8 | 717 |
| Crow's | 4352S | CEP | YGCB | RR2 | 206.3 | 106 | 17.4 | 1.9 | 702 |
| Circle | 6107VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 206.3 | 106 | 17.4 | 0.8 | 702 |
| Crow's | 4686VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 205.3 | 105 | 16.6 | 4.9 | 706 |
| Trisler | T-5N51RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 205.3 | 105 | 17.5 | 2.6 | 698 |
| Crow's | 3848VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 205.2 | 105 | 16.9 | 3.0 | 702 |
| NuTech | 3T-808 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 205.1 | 105 | 17.2 | 5.7 | 699 |
| Renze | 5288HX1/LL | P250 | HX1 | LL | 205.0 | 105 | 18.5 | 0.8 | 688 |
| Cornelius | C587RRYG | P250 | YGCB | RR2 | 204.2 | 105 | 17.9 | 0.0 | 691 |
| Banks | E105D HXT/LL | P250 | HXX | LL | 203.8 | 105 | 16.9 | 1.5 | 697 |
| AgSource | 3T-009 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 203.1 | 104 | 17.8 | 6.0 | 687 |
| Kruger | 2006RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 202.9 | 104 | 17.4 | 0.8 | 690 |
| AgSource | 0C-111 YGCB | CEP | YGCB | 202.3 | 104 | 17.6 | 1.5 | 686 | |
| NuTech | 3C-409 RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 202.2 | 104 | 18.0 | 0.4 | 682 |
| Midwest Seed Genetics | 76483S | CEP | YGCB | RR2 | 201.8 | 104 | 17.4 | 1.1 | 687 |
| Hobart | 7729 LL | P250 | LL | 201.0 | 103 | 17.9 | 6.4 | 680 | |
| Fielder's Choice | NG6686 | P250 | YGPL | RR2 | 200.5 | 103 | 17.4 | 1.9 | 681 |
| Cornelius | C547RRPL | P250 | YGPL | RR2 | 200.1 | 103 | 17.2 | 3.4 | 683 |
| Cornelius | C447RR | P250 | RR2 | 199.5 | 102 | 17.3 | 1.1 | 680 | |
| Hobart | 7087 HX | P250 | HX1 | LL | 199.5 | 102 | 16.0 | 0.4 | 690 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Merschman | M-708D-8 | P250 | HX1 | LL,RR2 | 198.9 | 102 | 18.1 | 0.8 | 671 |
| Hobart | 7516 HXT/LL | P250 | HXX | LL | 198.6 | 102 | 16.6 | 1.1 | 682 |
| Circle | 6006VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 197.7 | 101 | 17.6 | 2.6 | 671 |
| Midwest Seed Genetics | 76126VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 197.1 | 101 | 16.9 | 0.4 | 675 |
| NK Brand | N67-W2 | C250 | CBRW | LL | 196.6 | 101 | 17.7 | 5.3 | 667 |
| Midwest Seed Genetics | 76864VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 196.4 | 101 | 16.6 | 1.9 | 676 |
| NuTech | 3P-808 RR/YGPL | P250 | YGPL | RR2 | 196.2 | 101 | 17.2 | 10.9 | 668 |
| Freedom | 580 CB/LL | CB | LL | 196.1 | 101 | 17.4 | 0.8 | 667 | |
| Fielder's Choice | EXP640HX | P250 | HXX | LL,RR2 | 195.8 | 100 | 15.5 | 0.4 | 681 |
| Trisler | T-6A01PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 194.9 | 100 | 17.7 | 0.0 | 660 |
| Circle | 1008RR | CEP | RR2 | 194.8 | 100 | 17.5 | 0.0 | 662 | |
| Hobart | 9075 GT | P250 | GT | 194.3 | 100 | 16.4 | 0.4 | 669 | |
| NK Brand | N51-T6 | C250 | CBRW | LL | 194.2 | 100 | 16.6 | 0.4 | 667 |
| Kruger | 1606RR | CEP | RR2 | 192.8 | 99 | 17.5 | 2.6 | 655 | |
| NuTech | 1B-909 CB/LL | CEP | CB | LL | 191.5 | 98 | 17.3 | 3.8 | 652 |
| DEKALB | DKC58-16 (VT3) | P250 | YGVT3 | RR2 | 190.9 | 98 | 17.1 | 3.0 | 652 |
| DEKALB | DKC57-47 (RR2) | P250 | RR2 | 189.4 | 97 | 16.3 | 3.4 | 653 | |
| Epley | E25R52YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 189.3 | 97 | 16.7 | 6.0 | 650 |
| NK Brand | N60-G5 | C250 | CB | LL | 188.9 | 97 | 16.9 | 0.8 | 646 |
| Renze | 5277HX1/LL | P250 | HX1 | LL | 188.6 | 97 | 15.9 | 5.7 | 653 |
| Kruger | 9310TS | CEP | YGPL | RR2 | 187.2 | 96 | 17.6 | 1.9 | 635 |
| Merschman | M-806B-7 | P250 | YGVT3 | RR2 | 185.6 | 95 | 16.4 | 1.5 | 639 |
| NuTech | 1X-606 HXT | CEP | HXX | LL | 185.4 | 95 | 16.7 | 1.5 | 637 |
| Rainbow | X1076HX | HX1 | LL | 185.2 | 95 | 16.8 | 0.8 | 635 | |
| Circle | 9106HXT | CEP | HXX | LL | 185.1 | 95 | 14.9 | 0.4 | 648 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Epley | E2207HXTLL | C250 | HXX | LL | 184.2 | 95 | 16.6 | 9.4 | 633 |
| Kruger | 1603RR | CEP | RR2 | 183.3 | 94 | 15.0 | 0.8 | 641 | |
| Epley | E1522YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 181.9 | 93 | 16.9 | 1.5 | 623 |
| Merschman | M-807A-9 | P250 | HX1 | LL | 181.8 | 93 | 16.0 | 2.3 | 628 |
| Epley | E1480YGCB | YGCB | 178.1 | 91 | 14.5 | 1.5 | 627 | ||
| Epley | E24R32YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 177.7 | 91 | 16.2 | 0.8 | 613 |
| Renze | 1207YGPL/RR | P250 | YGPL | RR2 | 176.6 | 91 | 16.6 | 0.4 | 606 |
| Farm Advantage | 86X06 | CEP | HXX | LL | 174.1 | 89 | 16.8 | 0.8 | 597 |
| Circle | 6405TS | CEP | YGPL | RR2 | 173.0 | 89 | 14.5 | 0.8 | 609 |
| AgSource | 3C-908 RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 170.3 | 87 | 16.9 | 10.9 | 583 |
| Kruger | 6607TS | CEP | YGPL | RR2 | 168.0 | 86 | 15.9 | 1.1 | 582 |
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 194.9 | 17.0 | 2.6 | 666.5 |
| Minimum Mean | 168.0 | 14.5 | 0.0 | 582.4 |
| Maximum Mean | 221.5 | 18.9 | 10.9 | 739.9 |
| LSD(0.05) | 9.3 | 0.3 | ||
| Effective Error MS | 127.2 | |||
| Coefficient of Variability | 5.8 |


