Report
| Location: | CW-Westside |
| Test: | Full Season |
| Soil Type: | Marshall silty clay |
| Planting: | Tuesday, May 01, 2007 |
| Harvest: | Wednesday, October 31, 2007 |
| Report Details: | 2007-Westside-CW-2.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow's | 4846T | CEP | YGPL | RR2 | 194.3 | 110 | 14.8 | 0.0 | 682 |
| Kruger | 4411VT | CEP | YGRW | RR2 | 193.0 | 109 | 13.6 | 1.6 | 686 |
| DEKALB | DKC61-66 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 192.6 | 109 | 13.8 | 0.3 | 683 |
| DEKALB | DKC63-42 (VT3) | P250 | YGVT3 | RR2 | 188.1 | 106 | 14.5 | 0.7 | 662 |
| Midwest Seed Genetics | 77125T | CEP | YGPL | RR2 | 187.9 | 106 | 14.7 | 0.4 | 660 |
| Crow's | 5304VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 187.5 | 106 | 14.7 | 0.1 | 658 |
| Four Star | 6680VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 186.5 | 105 | 15.0 | 0.4 | 653 |
| Circle | 6111TS | CEP | YGPL | RR2 | 185.8 | 105 | 14.5 | 1.4 | 654 |
| Fielder's Choice | NG6793 | P250 | YGPL | RR2 | 185.8 | 105 | 14.8 | 0.9 | 652 |
| DEKALB | DKC62-33 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 185.4 | 105 | 15.4 | 0.1 | 646 |
| Renze | 5347HX1/LL | CEP | HX1 | LL | 185.2 | 104 | 14.8 | 0.3 | 649 |
| Circle | 9414HXT | CEP | HXX | LL | 185.1 | 104 | 15.9 | 0.1 | 642 |
| Kruger | 6413TS | CEP | YGPL | RR2 | 184.9 | 104 | 13.3 | 0.8 | 659 |
| Midwest Seed Genetics | 80404VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 184.4 | 104 | 14.6 | 1.1 | 649 |
| Kruger | 6412VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 184.3 | 104 | 14.8 | 0.5 | 646 |
| Fielder's Choice | NG6745 | P250 | YGPL | RR2 | 184.3 | 104 | 14.1 | 0.5 | 651 |
| Midwest Seed Genetics | 78134T | CEP | YGPL | RR2 | 184.1 | 104 | 14.6 | 0.3 | 648 |
| NuTech | 5H-112 RR/HX | CEP | HX1 | LL,RR2 | 183.8 | 104 | 14.8 | 0.0 | 645 |
| NuTech | 3W-313 RR/YGRW | P250 | YGRW | RR2 | 182.8 | 103 | 14.4 | 1.2 | 644 |
| DEKALB | DKC60-18 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 182.5 | 103 | 14.6 | 0.0 | 641 |
| Merschman | M-810H-10 | P250 | YGPL | RR2 | 182.2 | 103 | 13.5 | 0.8 | 648 |
| Fielder's Choice | NG6780 | P250 | YGCB | RR2 | 181.7 | 102 | 15.2 | 1.2 | 634 |
| Midwest Seed Genetics | 79503S | CEP | YGCB | RR2 | 181.1 | 102 | 14.7 | 0.0 | 636 |
| Trisler | T-7A01RR | P250 | RR2 | 181.0 | 102 | 15.5 | 0.3 | 630 | |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Farm Advantage | 86X13 | CEP | HXX | LL | 180.4 | 102 | 15.0 | 0.0 | 632 |
| Kruger | 6011TS | CEP | YGPL | RR2 | 180.1 | 102 | 14.1 | 0.8 | 637 |
| NuTech | 0C-213 YGCB | CEP | YGCB | 179.6 | 101 | 15.7 | 0.1 | 624 | |
| Circle | 5010YGCB | CEP | YGCB | 178.5 | 101 | 13.8 | 0.3 | 634 | |
| NuTech | 0C413A YGCB | P250 | YGCB | 178.3 | 100 | 14.5 | 2.3 | 627 | |
| NuTech | 0C-413 YGCB | P250 | YGCB | 178.0 | 100 | 14.5 | 1.5 | 626 | |
| Crow's | 5268S | CEP | YGCB | RR2 | 177.9 | 100 | 14.9 | 0.0 | 623 |
| NuTech | 1X-112 HXT | CEP | HXX | LL | 177.9 | 100 | 14.9 | 0.0 | 623 |
| Renze | 9328YGCB/RR | P250 | YGCB | RR2 | 177.7 | 100 | 14.6 | 0.6 | 624 |
| Rainbow | 3129YGCB | YGCB | 177.5 | 100 | 13.7 | 0.9 | 630 | ||
| Crow's | 4984T | CEP | YGPL | RR2 | 177.5 | 100 | 14.8 | 0.7 | 623 |
| Kruger | 6212TS | CEP | YGPL | RR2 | 176.9 | 100 | 14.8 | 0.0 | 621 |
| Rainbow | 3105YGCB | YGCB | 176.8 | 100 | 14.8 | 3.5 | 620 | ||
| Fielder's Choice | NG6785 | P250 | RR2 | 176.7 | 100 | 14.6 | 0.0 | 621 | |
| Trisler | T-7N54RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 176.6 | 100 | 15.3 | 0.0 | 616 |
| Circle | 8112HX | CEP | HX1 | LL | 176.0 | 99 | 15.0 | 0.0 | 616 |
| Renze | 8386YGCB | P250 | YGCB | 175.9 | 99 | 15.2 | 2.4 | 614 | |
| Kruger | 6314TS | CEP | YGPL | RR2 | 175.1 | 99 | 15.1 | 0.0 | 612 |
| Fontanelle | 7N230 | P250 | YGCB | RR2 | 174.6 | 98 | 14.2 | 0.5 | 617 |
| Trisler | T-6N52CB | P250 | YGCB | 173.9 | 98 | 13.7 | 0.4 | 617 | |
| NK Brand | N68-B8 | C250 | CB | LL | 173.7 | 98 | 13.6 | 0.0 | 617 |
| Circle | 2114RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 171.4 | 97 | 15.4 | 0.5 | 597 |
| AgSource | 0P-515 YGPL | P250 | YGPL | 171.2 | 97 | 15.2 | 0.4 | 598 | |
| AgSource | 0P-415 YGPL | CEP | YGPL | 170.8 | 96 | 15.6 | 0.0 | 594 | |
| Four Star | EX9762RRYGPL | P250 | YGPL | RR | 170.7 | 96 | 14.5 | 0.1 | 601 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| NK Brand | N72-Q6 | C250 | CB | LL | 170.6 | 96 | 14.9 | 0.0 | 598 |
| Epley | E3245RR | 170.6 | 96 | 13.9 | 3.8 | 605 | |||
| Cornelius | C726YG | P250 | YGCB | 169.2 | 95 | 14.5 | 1.2 | 595 | |
| AgSource | 1B-015 CB/LL | CEP | CB | LL | 169.1 | 95 | 16.0 | 0.1 | 585 |
| Cornelius | C651HXLL | P250 | HX1 | LL | 167.0 | 94 | 14.6 | 4.9 | 587 |
| Merschman | M-512C-7 | P250 | RR2 | 165.6 | 93 | 15.2 | 0.8 | 578 | |
| AgSource | 0C-213A YGCB | CEP | YGCB | 165.4 | 93 | 14.1 | 0.6 | 584 | |
| AgSource | 5H-312 RR/HX | CEP | HX1 | LL,RR2 | 165.3 | 93 | 13.5 | 1.1 | 588 |
| Hobart | 7472 HX | P250 | HX1 | LL | 164.9 | 93 | 14.7 | 2.3 | 579 |
| Hobart | 9471 GT | P250 | GT | 164.4 | 93 | 14.7 | 0.0 | 577 | |
| AgSource | 0C-514 YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 163.9 | 92 | 14.1 | 0.8 | 580 |
| Circle | 5014YGCB | CEP | YGCB | 163.3 | 92 | 14.5 | 0.0 | 575 | |
| Epley | E3222YGPL | C250 | YGPL | 161.9 | 91 | 14.2 | 0.3 | 572 | |
| NK Brand | N76-D3 | C250 | CB | LL | 159.4 | 90 | 15.3 | 0.0 | 556 |
| Epley | E3454 | YGCB | 158.1 | 89 | 14.7 | 0.0 | 555 | ||
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 177.4 | 14.6 | 0.7 | 624.0 |
| Minimum Mean | 158.1 | 13.3 | 0.0 | 555.7 |
| Maximum Mean | 194.3 | 16.0 | 4.9 | 686.6 |
| LSD(0.05) | 6.7 | 0.2 | ||
| Effective Error MS | 67.5 | |||
| Coefficient of Variability | 4.6 |


