Report
| Location: | CW-Westside |
| Test: | Early Season |
| Soil Type: | Marshall silty clay |
| Planting: | Tuesday, May 01, 2007 |
| Harvest: | Wednesday, October 31, 2007 |
| Report Details: | 2007-Westside-CW-1.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circle | 6107VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 198.2 | 111 | 13.6 | 0.0 | 705 |
| NK Brand | N51-T6 | C250 | CBRW | LL | 196.6 | 110 | 13.1 | 0.0 | 702 |
| Kruger | 6210TS | CEP | YGPL | RR2 | 194.6 | 109 | 14.7 | 0.4 | 683 |
| Cornelius | C547RRPL | P250 | YGPL | RR2 | 194.1 | 109 | 13.6 | 0.4 | 690 |
| Crow's | 4686VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 193.6 | 109 | 13.5 | 0.4 | 689 |
| Crow's | 3848VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 191.7 | 108 | 14.0 | 0.0 | 678 |
| NuTech | 3T-310 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 191.6 | 108 | 13.5 | 0.0 | 682 |
| Kruger | 2006RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 191.3 | 107 | 14.1 | 0.4 | 676 |
| Midwest Seed Genetics | 76864VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 190.4 | 107 | 13.6 | 1.1 | 677 |
| NK Brand | N67-W2 | C250 | CBRW | LL | 189.4 | 106 | 13.8 | 1.5 | 672 |
| Midwest Seed Genetics | 76126VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 188.5 | 106 | 14.2 | 0.0 | 666 |
| Cornelius | C587RRYG | P250 | YGCB | RR2 | 188.0 | 105 | 14.6 | 0.0 | 661 |
| NuTech | 3T-808 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 187.3 | 105 | 13.8 | 0.4 | 664 |
| DEKALB | DKC57-47 (RR2) | P250 | RR2 | 187.1 | 105 | 13.4 | 2.3 | 666 | |
| NuTech | 3C-409 RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 186.8 | 105 | 14.5 | 0.0 | 658 |
| AgSource | 3T-310A VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 186.7 | 105 | 13.5 | 0.0 | 664 |
| Cornelius | C447RR | P250 | RR2 | 186.0 | 104 | 13.4 | 0.4 | 663 | |
| Fielder's Choice | NG6686 | P250 | YGPL | RR2 | 185.7 | 104 | 14.3 | 0.0 | 655 |
| Circle | 6006VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 185.5 | 104 | 14.1 | 0.8 | 656 |
| Circle | 1008RR | CEP | RR2 | 184.3 | 103 | 13.7 | 0.4 | 654 | |
| DEKALB | DKC58-16 (VT3) | P250 | YGVT3 | RR2 | 183.8 | 103 | 13.2 | 0.4 | 656 |
| AgSource | 5H-112A RR/HX | CEP | HX1 | LL,RR2 | 183.7 | 103 | 14.6 | 0.0 | 646 |
| NuTech | 3P-808 RR/YGPL | P250 | YGPL | RR2 | 183.2 | 103 | 13.7 | 1.1 | 651 |
| Renze | 5277HX1/LL | P250 | HX1 | LL | 183.1 | 103 | 13.5 | 0.4 | 652 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Trisler | T-5N51RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 182.1 | 102 | 13.5 | 0.0 | 648 |
| Circle | 6208VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 182.0 | 102 | 13.4 | 0.0 | 649 |
| Crow's | 4352S | CEP | YGCB | RR2 | 180.6 | 101 | 13.5 | 0.0 | 643 |
| Hobart | 7087 HX | P250 | HX1 | LL | 180.1 | 101 | 13.3 | 0.8 | 643 |
| Banks | E105D HXT/LL | P250 | HXX | LL | 180.1 | 101 | 13.8 | 1.5 | 639 |
| Midwest Seed Genetics | 76483S | CEP | YGCB | RR2 | 179.4 | 101 | 13.5 | 0.0 | 638 |
| AgSource | 0C-111 YGCB | CEP | YGCB | 178.8 | 100 | 14.6 | 0.0 | 629 | |
| Merschman | M-708D-8 | P250 | HX1 | LL,RR2 | 178.6 | 100 | 14.4 | 0.0 | 629 |
| Hobart | 7516 HXT/LL | P250 | HXX | LL | 178.1 | 100 | 13.7 | 3.4 | 633 |
| Epley | E2207HXTLL | C250 | HXX | LL | 178.0 | 100 | 13.5 | 0.4 | 634 |
| Epley | E25R52YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 177.0 | 99 | 13.7 | 0.0 | 629 |
| Kruger | 1606RR | CEP | RR2 | 176.7 | 99 | 13.3 | 0.4 | 631 | |
| Fielder's Choice | EXP640HX | P250 | HXX | LL,RR2 | 175.4 | 98 | 13.3 | 0.0 | 625 |
| Rainbow | X1076HX | HX1 | LL | 175.3 | 98 | 13.5 | 0.0 | 624 | |
| Farm Advantage | 86X06 | CEP | HXX | LL | 174.4 | 98 | 13.7 | 0.0 | 620 |
| Trisler | T-6A01PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 173.7 | 97 | 13.9 | 0.0 | 616 |
| AgSource | 3T-009 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 173.1 | 97 | 13.6 | 0.4 | 615 |
| Circle | 9106HXT | CEP | HXX | LL | 172.8 | 97 | 12.9 | 0.0 | 619 |
| Merschman | M-807A-9 | P250 | HX1 | LL | 172.7 | 97 | 13.1 | 0.0 | 617 |
| Freedom | 580 CB/LL | CB | LL | 172.1 | 97 | 13.7 | 0.0 | 611 | |
| Merschman | M-806B-7 | P250 | YGVT3 | RR2 | 169.1 | 95 | 13.6 | 0.0 | 601 |
| Hobart | 9075 GT | P250 | GT | 167.8 | 94 | 13.0 | 0.4 | 600 | |
| Kruger | 1603RR | CEP | RR2 | 167.7 | 94 | 13.7 | 1.1 | 596 | |
| NK Brand | N60-G5 | C250 | CB | LL | 167.6 | 94 | 13.5 | 0.0 | 597 |
| Renze | 1207YGPL/RR | P250 | YGPL | RR2 | 167.5 | 94 | 13.4 | 0.0 | 596 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| AgSource | 3C-908 RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 166.7 | 94 | 14.1 | 2.3 | 589 |
| Renze | 5288HX1/LL | P250 | HX1 | LL | 165.0 | 93 | 14.3 | 0.4 | 582 |
| Hobart | 7729 LL | P250 | LL | 163.6 | 92 | 14.3 | 0.0 | 577 | |
| Kruger | 9310TS | CEP | YGPL | RR2 | 162.5 | 91 | 14.4 | 0.0 | 572 |
| Circle | 6405TS | CEP | YGPL | RR2 | 161.5 | 91 | 12.9 | 0.0 | 578 |
| Epley | E1522YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 161.2 | 90 | 13.4 | 0.0 | 574 |
| NuTech | 1X-606 HXT | CEP | HXX | LL | 161.0 | 90 | 13.5 | 1.1 | 573 |
| Epley | E1480YGCB | YGCB | 160.6 | 90 | 13.0 | 0.4 | 574 | ||
| Epley | E24R32YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 159.3 | 89 | 13.1 | 0.0 | 569 |
| Kruger | 6607TS | CEP | YGPL | RR2 | 159.3 | 89 | 13.0 | 0.0 | 570 |
| NuTech | 1B-909 CB/LL | CEP | CB | LL | 159.0 | 89 | 13.6 | 0.0 | 565 |
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 178.2 | 13.7 | 0.4 | 633.3 |
| Minimum Mean | 159.0 | 12.9 | 0.0 | 565.9 |
| Maximum Mean | 198.2 | 14.7 | 3.4 | 705.1 |
| LSD(0.05) | 7.2 | 0.1 | ||
| Effective Error MS | 77.8 | |||
| Coefficient of Variability | 4.9 |


