Report
| Location: | NW-Sheldon |
| Test: | Full Season |
| Soil Type: | Marcus silty clay loam |
| Planting: | Monday, April 30, 2007 |
| Harvest: | Monday, October 22, 2007 |
| Report Details: | 2007-Sheldon-NW-C2.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuTech | 3T-310 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 204.9 | 111 | 17.3 | 0.4 | 697 |
| Crow's | 4686VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 204.6 | 110 | 16.9 | 0.8 | 699 |
| Midwest Seed Genetics | 76864VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 204.1 | 110 | 16.8 | 0.4 | 699 |
| NK Brand | N67-W2 | C250 | CBRW | LL | 203.9 | 110 | 18.2 | 1.9 | 685 |
| NuTech | 3P-808 RR/YGPL | P250 | YGPL | RR2 | 201.0 | 108 | 17.0 | 0.0 | 688 |
| Midwest Seed Genetics | 76483S | CEP | YGCB | RR2 | 200.8 | 108 | 16.8 | 1.1 | 688 |
| NuTech | 3T-808 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 200.1 | 108 | 17.1 | 0.7 | 683 |
| Cornelius | C547RRPL | P250 | YGPL | RR2 | 199.9 | 108 | 16.9 | 0.0 | 683 |
| AgSource | 3T-310A VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 199.8 | 108 | 17.6 | 0.0 | 677 |
| Kruger | 1606RR | CEP | RR2 | 198.1 | 107 | 16.8 | 2.3 | 679 | |
| NuTech | 3T-006 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 197.9 | 107 | 17.1 | 6.0 | 674 |
| Kruger | 2210RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 197.0 | 106 | 18.6 | 0.4 | 660 |
| Cornelius | C447RWRR | P250 | YGRW | RR2 | 196.8 | 106 | 16.0 | 1.5 | 679 |
| Fielder's Choice | NG6686 | P250 | YGPL | RR2 | 196.1 | 106 | 17.4 | 0.0 | 666 |
| AgSource | 3C-007 RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 195.5 | 105 | 17.1 | 0.0 | 669 |
| Crow's | 3848VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 194.9 | 105 | 17.1 | 0.0 | 665 |
| Midwest Seed Genetics | 76126VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 194.6 | 105 | 17.0 | 0.0 | 665 |
| NK Brand | N51-T6 | C250 | CBRW | LL | 194.3 | 105 | 16.1 | 0.7 | 671 |
| Viking | WBR4699 | CEP | YGPL | RR2 | 194.2 | 105 | 16.8 | 0.4 | 666 |
| Kruger | 2208RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 192.8 | 104 | 16.7 | 0.0 | 661 |
| Circle | 6006VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 192.4 | 104 | 17.5 | 0.0 | 654 |
| Trisler | T-5N51RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 192.0 | 104 | 16.7 | 0.0 | 659 |
| Crow's | 4352S | CEP | YGCB | RR2 | 190.7 | 103 | 17.0 | 0.0 | 652 |
| Kruger | 2006RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 190.6 | 103 | 17.4 | 0.0 | 647 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Trisler | T-4S61VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 190.1 | 103 | 17.5 | 0.4 | 645 |
| Circle | 6208VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 189.3 | 102 | 16.8 | 0.0 | 649 |
| Hobart | 7516 HXT/LL | P250 | HXX | LL | 189.2 | 102 | 17.1 | 0.4 | 646 |
| NuTech | 3C-409 RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 188.2 | 102 | 18.0 | 0.0 | 637 |
| Renk | 7-692LLYGCB | P250 | YGCB | LL | 188.1 | 101 | 16.0 | 0.0 | 651 |
| NK Brand | N60-G5 | C250 | CB | LL | 188.1 | 101 | 17.0 | 0.0 | 645 |
| Farm Advantage | 87X04 | CEP | HXX | LL | 187.4 | 101 | 16.8 | 0.0 | 643 |
| Hobart | 7633 HX | P250 | HX1 | LL | 186.7 | 101 | 16.9 | 0.4 | 640 |
| Trisler | T-5N52PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 186.5 | 101 | 16.3 | 0.0 | 643 |
| Rainbow | X1076HX | HX1 | LL | 186.4 | 101 | 17.0 | 2.6 | 637 | |
| DEKALB | DKC58-16 (VT3) | P250 | YGVT3 | RR2 | 185.9 | 100 | 16.5 | 0.0 | 640 |
| Circle | 9106HXT | CEP | HXX | LL | 185.8 | 100 | 15.5 | 0.7 | 646 |
| Hobart | 7729 LL | P250 | LL | 185.2 | 100 | 17.5 | 0.4 | 628 | |
| Circle | 6107VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 184.5 | 100 | 16.5 | 2.3 | 635 |
| AgSource | 3P-706 RR/YGPL | CEP | YGPL | RR2 | 184.4 | 100 | 15.2 | 0.7 | 644 |
| Epley | E25R52YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 184.3 | 99 | 16.8 | 0.4 | 632 |
| DEKALB | DKC57-47 (RR2) | P250 | RR2 | 184.0 | 99 | 16.4 | 0.0 | 633 | |
| Fontanelle | 6K510 | P250 | YGPL | RR2 | 183.4 | 99 | 16.3 | 0.4 | 633 |
| Hobart | 9075 GT | P250 | GT | 183.3 | 99 | 16.3 | 0.4 | 632 | |
| Merschman | M-808F-3 | P250 | YGPL | RR2 | 183.2 | 99 | 18.5 | 0.4 | 615 |
| Circle | 1008RR | CEP | RR2 | 183.1 | 99 | 17.4 | 1.1 | 622 | |
| AgSource | 3C-712 RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 182.2 | 98 | 17.6 | 0.4 | 617 |
| Kruger | 9310TS | CEP | YGPL | RR2 | 181.7 | 98 | 18.0 | 2.3 | 615 |
| Merschman | M-708D-8 | P250 | HX1 | LL,RR2 | 181.3 | 98 | 17.3 | 13.2 | 619 |
| Cornelius | C466HXLL | P250 | HX1 | LL | 181.0 | 98 | 16.5 | 0.4 | 622 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Gold Country | 106-02CBR | P250 | YGCB | RR2 | 180.8 | 98 | 16.4 | 1.5 | 622 |
| AgSource | 0M-909 RW | CEP | CBRW | 179.9 | 97 | 17.0 | 0.0 | 615 | |
| Viking | HL5878 | CEP | HX1 | LL | 179.3 | 97 | 16.6 | 2.6 | 616 |
| Hobart | 7087 HX | P250 | HX1 | LL | 177.9 | 96 | 16.4 | 1.9 | 612 |
| Fielder's Choice | EXP640HX | P250 | HXX | LL,RR2 | 177.7 | 96 | 16.4 | 1.1 | 612 |
| Renk | RK852LLYGCB | P250 | YGCB | LL | 177.1 | 96 | 16.4 | 0.4 | 609 |
| Renze | 5288HX1/LL | P250 | HX1 | LL | 176.3 | 95 | 17.4 | 5.3 | 599 |
| Epley | E1480YGCB | YGCB | 174.7 | 94 | 15.6 | 0.0 | 606 | ||
| Epley | E24R32YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 173.9 | 94 | 15.8 | 0.0 | 604 |
| Renze | 1207YGPL/RR | P250 | YGPL | RR2 | 173.8 | 94 | 16.0 | 0.0 | 602 |
| Merschman | M-807A-9 | P250 | HX1 | LL | 173.2 | 93 | 16.7 | 0.7 | 595 |
| Renk | RK644HXTRA | P250 | HXX | LL | 173.1 | 93 | 15.9 | 0.0 | 600 |
| NuTech | 1X-606 HXT | CEP | HXX | LL | 172.3 | 93 | 16.9 | 0.7 | 590 |
| AgSource | 0C-505 | P250 | YGCB | RR2 | 172.1 | 93 | 16.1 | 0.0 | 594 |
| Circle | 6405TS | CEP | YGPL | RR2 | 170.7 | 92 | 15.1 | 0.0 | 597 |
| Epley | E1525RR | RR2 | 169.1 | 91 | 17.1 | 0.4 | 577 | ||
| Epley | E1522YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 167.2 | 90 | 16.7 | 0.4 | 573 |
| Merschman | M-504B-3 | P250 | YGCB | RR2 | 165.2 | 89 | 16.8 | 0.8 | 566 |
| Kruger | 6607TS | CEP | YGPL | RR2 | 164.4 | 89 | 15.5 | 0.0 | 572 |
| Viking | 5800 | 159.2 | 86 | 16.2 | 1.5 | 550 | |||
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 185.3 | 16.7 | 0.8 | 635.8 |
| Minimum Mean | 159.2 | 14.7 | 0.0 | 550.0 |
| Maximum Mean | 204.9 | 18.6 | 13.2 | 699.9 |
| LSD(0.05) | 8.1 | 0.3 | ||
| Effective Error MS | 97.4 | |||
| Coefficient of Variability | 5.3 |


