Report
| Location: | NW-Sheldon |
| Test: | Early Season |
| Soil Type: | Marcus silty clay loam |
| Planting: | Monday, April 30, 2007 |
| Harvest: | Monday, October 22, 2007 |
| Report Details: | 2007-Sheldon-NW-C1.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hobart | 7651 CB | P250 | CB | LL | 199.5 | 113 | 15.1 | 0.8 | 699 |
| AgSource | NT-3403 RR | P250 | YGCB | RR2 | 195.4 | 110 | 15.4 | 0.8 | 680 |
| Farm Advantage | 87A03 | CEP | CBRW | LL | 195.3 | 110 | 16.0 | 0.0 | 675 |
| NuTech | 5B-103 GT/CB/LL | CEP | CB | LL | 193.1 | 109 | 15.4 | 0.0 | 673 |
| NuTech | 1H-104 HX | CEP | HX1 | LL | 192.3 | 109 | 16.6 | 1.6 | 660 |
| Renze | 5146HX1/LL | P250 | HX1 | LL | 191.5 | 108 | 14.9 | 0.0 | 672 |
| NuTech | 5H-201 RR/HX | CEP | HX1 | LL,RR2 | 190.8 | 108 | 15.9 | 0.3 | 663 |
| NK Brand | N36-T3 | C250 | CB | LL | 190.8 | 108 | 15.1 | 0.0 | 668 |
| Circle | 9502HXT | CEP | HXX | LL | 190.5 | 108 | 16.0 | 0.2 | 659 |
| Viking | WBR6919 | P250 | YGPL | RR2 | 189.2 | 107 | 15.4 | 0.5 | 659 |
| Circle | 6400TS | CEP | YGPL | RR2 | 189.0 | 107 | 14.6 | 0.5 | 663 |
| Kruger | 6503TS | CEP | YGPL | RR2 | 188.0 | 106 | 14.8 | 0.0 | 658 |
| NuTech | 3P-302 RR/YGPL | Other | YGPL | RR2 | 187.5 | 106 | 15.6 | 0.4 | 651 |
| Midwest Seed Genetics | 70503S | CEP | YGCB | RR2 | 186.8 | 105 | 15.6 | 0.0 | 649 |
| Epley | E12L50YGCB | YGCB | LL | 186.8 | 105 | 15.0 | 0.5 | 653 | |
| AgSource | 3P-704 RR/YGPL | CEP | YGPL | RR2 | 186.0 | 105 | 14.9 | 0.0 | 651 |
| Jung | 4482RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 183.3 | 104 | 14.5 | 0.0 | 645 |
| Kruger | 1603RR | CEP | RR2 | 183.3 | 104 | 16.3 | 0.1 | 631 | |
| Gold Country | 100-07CBR | P250 | YGCB | RR2 | 182.4 | 103 | 14.6 | 0.0 | 640 |
| Banks | E101B HX/LL | P250 | HX1 | LL | 182.1 | 103 | 15.9 | 0.0 | 630 |
| AgSource | 3P-902 RR/YGPL | P250 | YGPL | RR2 | 182.0 | 103 | 14.7 | 0.1 | 639 |
| NuTech | 1X-402 HXT | CEP | HXX | LL | 181.6 | 103 | 15.5 | 0.2 | 632 |
| Crow's | 2121S | CEP | YGCB | RR2 | 180.8 | 102 | 15.5 | 0.0 | 630 |
| Mycogen | 2E526 | HXX | LL | 180.4 | 102 | 14.9 | 0.2 | 631 | |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Gold Country | 102-04CBR | P250 | YGCB | RR2 | 180.3 | 102 | 15.7 | 0.0 | 625 |
| Renk | RK618VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 179.9 | 102 | 15.0 | 0.0 | 630 |
| Jung | 4514RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 179.7 | 101 | 15.4 | 0.1 | 626 |
| Trisler | T-2S62RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 179.5 | 101 | 15.6 | 0.4 | 623 |
| Epley | E12R34YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 179.1 | 101 | 15.0 | 0.1 | 627 |
| Epley | E12R45YGCB | YGCB | RR2 | 178.6 | 101 | 14.7 | 0.1 | 626 | |
| Kruger | 2401RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 178.5 | 101 | 15.8 | 1.1 | 620 |
| Kruger | 2002RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 178.0 | 101 | 15.2 | 0.0 | 622 |
| Kruger | 6499VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 177.7 | 100 | 14.5 | 0.0 | 625 |
| Renze | 1185YGPL/RR | P250 | YGPL | RR2 | 177.6 | 100 | 14.6 | 0.4 | 622 |
| AgSource | 1B-103 CB/LL | CEP | CB | LL | 177.4 | 100 | 15.4 | 0.0 | 618 |
| Fontanelle | 5N515 | P250 | YGCB | RR2 | 177.2 | 100 | 15.2 | 1.8 | 619 |
| Adler | 3030RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 177.2 | 100 | 14.8 | 0.4 | 622 |
| Trisler | T-2S61PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 176.8 | 100 | 14.5 | 0.0 | 622 |
| Circle | 8502HX | CEP | HX1 | LL | 176.8 | 100 | 15.3 | 4.5 | 617 |
| Cornelius | C327YG | P250 | YGCB | 176.4 | 100 | 15.1 | 0.0 | 616 | |
| Fielder's Choice | NG6580 | P250 | 174.8 | 99 | 15.2 | 0.0 | 610 | ||
| Trisler | T-2S71HX | P250 | HX1 | LL | 174.6 | 99 | 15.4 | 1.1 | 607 |
| Kruger | 1500RR | CEP | RR2 | 174.4 | 98 | 14.4 | 0.3 | 614 | |
| DEKALB | DKC53-18 (RR2) | P250 | RR2 | 173.2 | 98 | 15.0 | 0.2 | 605 | |
| Mycogen | 2E522 | LL | 173.0 | 98 | 14.7 | 1.9 | 608 | ||
| DEKALB | DKC52-63 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 173.0 | 98 | 14.9 | 0.0 | 606 |
| Circle | 6697TS | CEP | YGVT3 | RR2 | 172.4 | 97 | 14.7 | 0.0 | 606 |
| DEKALB | DKC50-48 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 172.1 | 97 | 15.8 | 0.1 | 596 |
| Epley | E1225RR | RR2 | 170.6 | 96 | 14.7 | 0.9 | 599 | ||
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Lodging % | AGV $ |
| Rainbow | 3035YGCB | YGCB | 170.5 | 96 | 15.6 | 1.2 | 591 | ||
| Trisler | T-1S61RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 170.1 | 96 | 14.4 | 0.0 | 599 |
| NuTech | 3P-703 RR/YGPL | CEP | YGPL | RR2 | 169.9 | 96 | 15.6 | 0.0 | 590 |
| AgSource | 3P-703 RR/YGPL | CEP | YGPL | RR2 | 169.9 | 96 | 15.6 | 0.1 | 589 |
| Renk | RK670RRYGPL | P250 | YGPL | RR2 | 169.6 | 96 | 14.8 | 0.0 | 596 |
| Viking | RHX6688 | CEP | HX1 | LL,RR2 | 168.5 | 95 | 14.9 | 0.8 | 590 |
| NK Brand | N45-A5 | C250 | CBRW | LL | 168.2 | 95 | 15.4 | 2.3 | 585 |
| Merschman | M-804C-10 | P250 | YGVT3 | RR2 | 166.4 | 94 | 15.0 | 0.1 | 583 |
| AgSource | 3T-301 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 165.5 | 93 | 14.8 | 0.0 | 579 |
| Renk | RK570VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 165.1 | 93 | 14.0 | 0.0 | 585 |
| Circle | 2298RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 165.1 | 93 | 14.7 | 0.7 | 580 |
| Trisler | T-2J31RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 163.2 | 92 | 14.6 | 0.1 | 573 |
| Renk | RK772RRYGPL | P250 | YGPL | RR2 | 163.0 | 92 | 14.9 | 0.0 | 571 |
| Epley | E1231 | 162.2 | 92 | 14.7 | 5.6 | 571 | |||
| Cornelius | C382YG | P250 | YGCB | 161.9 | 91 | 15.5 | 2.1 | 563 | |
| Circle | 2097RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 161.1 | 91 | 14.4 | 0.1 | 567 |
| Cornelius | C310RR | P250 | RR2 | 157.2 | 89 | 14.6 | 0.1 | 551 | |
| Epley | E15L10YGCB | YGCB | LL | 144.8 | 82 | 15.1 | 0.3 | 506 | |
| Yield | Moisture | Lodging | AGV | |
| Experiment Mean | 177.1 | 15.1 | 0.5 | 619.1 |
| Minimum Mean | 144.8 | 14.0 | 0.0 | 506.9 |
| Maximum Mean | 199.5 | 16.6 | 5.6 | 699.8 |
| LSD(0.05) | 8.1 | 0.2 | ||
| Effective Error MS | 97.2 | |||
| Coefficient of Variability | 5.6 |


