Report
| Location: | SW |
| Test: | Full Season |
| Report Details: | Corn-D5-SW-Full-New.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruger | 5116YGCB | CEP | YGCB | 201.2 | 107 | 15.6 | 8.6 | 2.6 | 699 | |
| DEKALB | DKC63-42 (VT3) | P250 | YGVT3 | RR2 | 200.8 | 107 | 15.5 | 2.5 | 0.4 | 697 |
| Circle | 9016HXT | CEP | HXX | LL | 199.7 | 106 | 17.2 | 6.0 | 0.2 | 681 |
| Lewis | 6178RW/RR | P250 | YGRW | RR2 | 197.4 | 105 | 15.4 | 11.1 | 1.2 | 686 |
| Kruger | 6015VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 197.0 | 105 | 15.7 | 8.9 | 1.5 | 684 |
| Circle | 6517TS | CEP | YGPL | RR2 | 196.0 | 104 | 17.2 | 34.8 | 0.1 | 669 |
| Merschman | M-512C-7 | P250 | RR2 | 195.7 | 104 | 16.2 | 18.7 | 0.2 | 675 | |
| AgSource | 0P-012 YGPL | CEP | YGPL | 195.4 | 104 | 15.3 | 13.5 | 0.3 | 681 | |
| NK Brand | N73-N5 | C250 | HX1 | CL, LL | 195.1 | 104 | 16.6 | 6.0 | 0.0 | 669 |
| NuTech | 0A-615 | CEP | 194.6 | 104 | 17.3 | 0.7 | 0.9 | 663 | ||
| DEKALB | RX785RR2/YGPL | P250 | YGPL | RR2 | 194.4 | 104 | 14.8 | 4.9 | 0.3 | 680 |
| Midwest Seed Genetics | 80404VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 194.4 | 104 | 15.7 | 6.0 | 0.2 | 674 |
| Circle | 8016HX | CEP | HX1 | LL | 194.3 | 103 | 17.2 | 3.5 | 0.8 | 662 |
| Crow's | 5304VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 192.2 | 102 | 15.7 | 11.7 | 0.4 | 667 |
| LG Seeds | LG2627HXLL | P250 | HX1 | LL | 192.0 | 102 | 16.0 | 17.6 | 0.7 | 664 |
| Fontanelle | 8B467 | P250 | YGCB | 192.0 | 102 | 15.5 | 5.2 | 0.1 | 668 | |
| Fielder's Choice | NG6834 | P250 | YGPL | RR2 | 191.4 | 102 | 15.7 | 13.5 | 0.9 | 663 |
| AgSource | 0P-515 YGPL | P250 | YGPL | 191.0 | 102 | 16.5 | 16.7 | 0.3 | 658 | |
| Trisler | T-8A02CB | P250 | YGCB | 191.0 | 102 | 15.6 | 8.5 | 0.6 | 663 | |
| AgSource | 0P-415 YGPL | CEP | YGPL | 190.8 | 102 | 16.6 | 13.2 | 0.3 | 656 | |
| Fielder's Choice | NG6793 | P250 | YGPL | RR2 | 188.5 | 100 | 15.5 | 6.3 | 0.8 | 656 |
| Renze | 8386YGCB | P250 | YGCB | 188.3 | 100 | 16.4 | 11.3 | 0.3 | 648 | |
| Merschman | M-711E-7 | P250 | YGPL | RR2 | 188.0 | 100 | 14.7 | 16.4 | 0.2 | 659 |
| Circle | 5114YGCB | CEP | YGCB | 188.0 | 100 | 16.6 | 9.5 | 1.1 | 645 | |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
| Kruger | 6314TS | CEP | YGPL | RR2 | 187.9 | 100 | 16.1 | 19.1 | 0.1 | 651 |
| Circle | 6015VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 187.9 | 100 | 15.4 | 16.2 | 0.7 | 653 |
| Four Star | 6881VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 187.9 | 100 | 16.5 | 10.4 | 0.7 | 647 |
| Fontanelle | 8N762 | P250 | YGCB | RR2 | 187.7 | 100 | 16.4 | 5.6 | 0.8 | 647 |
| NuTech | 0C-213 YGCB | CEP | YGCB | 186.8 | 99 | 16.7 | 15.0 | 0.5 | 641 | |
| Fielder's Choice | NG6811 | P250 | YGPL | RR2 | 186.0 | 99 | 15.7 | 3.1 | 0.0 | 644 |
| Kruger | 8616HX | CEP | HX1 | LL | 186.0 | 99 | 16.2 | 2.3 | 1.4 | 641 |
| LG Seeds | LG2642BTRR | P250 | YGPL | RR2 | 185.1 | 99 | 16.6 | 9.9 | 0.3 | 635 |
| NuTech | 3T-313A VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 184.7 | 98 | 15.5 | 18.9 | 0.0 | 642 |
| Kruger | 8414HX | CEP | HX1 | LL | 184.5 | 98 | 16.0 | 19.1 | 0.5 | 637 |
| Trisler | T-5337PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 184.1 | 98 | 16.9 | 30.8 | 1.3 | 631 |
| Merschman | M-612D-7 | P250 | YGVT3 | RR2 | 184.1 | 98 | 15.6 | 8.5 | 0.1 | 640 |
| Renze | 9386YGCB/RR | P250 | YGCB | RR2 | 183.3 | 98 | 16.6 | 20.0 | 0.6 | 628 |
| AgSource | 1B-015 CB/LL | CEP | CB | LL | 181.6 | 97 | 16.4 | 7.2 | 1.0 | 625 |
| NuTech | 0C-616 YGCB | CEP | YGCB | 180.5 | 96 | 17.4 | 15.8 | 0.4 | 615 | |
| Rainbow | 3158YGCB | YGCB | 180.2 | 96 | 16.9 | 20.7 | 1.0 | 618 | ||
| Kruger | K-0115 | CEP | 178.8 | 95 | 16.0 | 1.2 | 0.4 | 619 | ||
| Rainbow | X1176HX | HX1 | LL | 178.5 | 95 | 18.4 | 20.6 | 0.0 | 601 | |
| Circle | 2314RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 176.3 | 94 | 16.6 | 26.6 | 1.5 | 606 |
| NK Brand | N76-D3 | C250 | CB | LL | 175.4 | 93 | 16.8 | 10.0 | 0.1 | 603 |
| AgSource | 0C-514 YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 174.0 | 93 | 15.1 | 11.3 | 1.0 | 607 |
| Banks | E112G CB/LL | P250 | CB | LL | 171.9 | 92 | 15.5 | 8.3 | 0.3 | 598 |
| Yield | Moisture | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV | |
| Experiment Mean | 187.9 | 16.1 | 12.5 | 0.6 | 649 |
| Minimum Mean | 171.8 | 14.7 | 0.7 | 0.0 | 598 |
| Maximum Mean | 201.2 | 18.4 | 34.8 | 2.6 | 699 |
| LSD(0.05) | 8.2 | 0.0 | |||
| Coefficient of Variability | 6.2 |


