Report
| Location: | SW |
| Test: | Early Season |
| Report Details: | Corn-D5-SW-Early-New.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merschman | M-810H-10 | P250 | YGPL | RR2 | 198.9 | 109 | 14.6 | 5.7 | 1.0 | 699 |
| DEKALB | DKC61-66 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 194.4 | 107 | 14.6 | 9.9 | 0.1 | 683 |
| NuTech | 3W-313 RR/YGRW | P250 | YGRW | RR2 | 194.2 | 107 | 15.3 | 12.7 | 1.4 | 676 |
| Crow's | 5268S | CEP | YGCB | RR2 | 192.9 | 106 | 15.6 | 1.6 | 0.1 | 670 |
| Circle | 2114RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 191.6 | 105 | 16.0 | 7.8 | 1.9 | 663 |
| Circle | 6111TS | CEP | YGPL | RR2 | 190.1 | 105 | 15.6 | 5.7 | 1.3 | 659 |
| Crow's | 4686VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 189.9 | 104 | 14.2 | 10.5 | 2.6 | 670 |
| Kruger | 4411VT | CEP | YGRW | RR2 | 189.3 | 104 | 14.5 | 10.1 | 1.1 | 666 |
| Kruger | 6412VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 189.2 | 104 | 15.5 | 1.6 | 0.1 | 658 |
| Midwest Seed Genetics | 76864VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 188.7 | 104 | 14.5 | 14.0 | 0.4 | 664 |
| Circle | 5010YGCB | CEP | YGCB | 188.6 | 104 | 14.8 | 4.2 | 1.1 | 661 | |
| Kruger | 6212TS | CEP | YGPL | RR2 | 187.4 | 103 | 15.5 | 5.2 | 0.4 | 651 |
| AgSource | 3T-310A VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 187.4 | 103 | 14.6 | 10.5 | 1.7 | 658 |
| Midwest Seed Genetics | 79503S | CEP | YGCB | RR2 | 187.0 | 103 | 15.7 | 4.8 | 0.3 | 649 |
| Midwest Seed Genetics | 78134T | CEP | YGPL | RR2 | 186.4 | 103 | 15.5 | 5.6 | 1.0 | 648 |
| Fontanelle | 7N230 | P250 | YGCB | RR2 | 186.0 | 102 | 14.8 | 9.0 | 0.5 | 652 |
| LG Seeds | LG2552BTRW | P250 | RR | 185.7 | 102 | 14.7 | 18.2 | 0.7 | 652 | |
| Trisler | T-7N57CB | P250 | YGCB | 185.6 | 102 | 15.9 | 8.5 | 1.2 | 642 | |
| NuTech | 1X-112 HXT | CEP | HXX | LL | 185.5 | 102 | 15.2 | 24.5 | 0.3 | 647 |
| DEKALB | DKC62-33 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 185.5 | 102 | 15.8 | 4.8 | 0.0 | 643 |
| NuTech | 3A-113 RR | CEP | RR2 | 184.8 | 102 | 16.0 | 7.5 | 4.4 | 638 | |
| Crow's | 4846T | CEP | YGPL | RR2 | 184.7 | 102 | 15.3 | 29.4 | 1.1 | 642 |
| NuTech | 0C413A YGCB | P250 | YGCB | 184.5 | 102 | 15.3 | 11.1 | 1.7 | 644 | |
| Trisler | T-7N54RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 184.2 | 101 | 16.2 | 5.2 | 1.3 | 635 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
| Kruger | 6413TS | CEP | YGPL | RR2 | 184.1 | 101 | 14.6 | 3.7 | 0.5 | 646 |
| Midwest Seed Genetics | 77125T | CEP | YGPL | RR2 | 184.0 | 101 | 15.2 | 22.1 | 2.8 | 642 |
| DEKALB | DKC60-18 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 183.6 | 101 | 15.4 | 9.0 | 0.0 | 639 |
| Renze | 9328YGCB/RR | P250 | YGCB | RR2 | 183.4 | 101 | 15.2 | 2.0 | 1.3 | 639 |
| NuTech | 0C-413 YGCB | P250 | YGCB | 182.9 | 101 | 15.1 | 10.5 | 1.2 | 639 | |
| Rainbow | 3129YGCB | YGCB | 182.7 | 101 | 14.7 | 14.2 | 1.8 | 641 | ||
| Crow's | 4984T | CEP | YGPL | RR2 | 182.6 | 100 | 15.5 | 5.5 | 0.7 | 635 |
| Kruger | 6011TS | CEP | YGPL | RR2 | 182.5 | 100 | 15.0 | 4.7 | 0.2 | 638 |
| Four Star | 6680VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 182.0 | 100 | 15.9 | 21.5 | 1.0 | 630 |
| Trisler | T-6N51PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 181.9 | 100 | 15.1 | 28.2 | 0.7 | 635 |
| Circle | 8112HX | CEP | HX1 | LL | 181.9 | 100 | 15.3 | 16.1 | 0.2 | 634 |
| DEKALB | RX715VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 181.7 | 100 | 15.2 | 19.6 | 3.6 | 634 |
| Hobart | 7032 HXT | P250 | HXX | LL | 181.5 | 100 | 15.4 | 16.1 | 0.3 | 630 |
| NK Brand | N67-W2 | C250 | CBRW | LL | 180.7 | 99 | 15.0 | 2.2 | 1.1 | 633 |
| Lewis | 5297VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 180.6 | 99 | 16.0 | 23.5 | 0.9 | 624 |
| Circle | 5014YGCB | CEP | YGCB | 180.5 | 99 | 15.1 | 11.4 | 2.5 | 630 | |
| NuTech | 0C-213B YGCB | CEP | YGCB | 179.5 | 99 | 16.3 | 12.0 | 0.9 | 618 | |
| Farm Advantage | 86X13 | CEP | HXX | LL | 178.4 | 98 | 15.2 | 22.7 | 0.8 | 622 |
| Fielder's Choice | NG6780 | P250 | YGCB | RR2 | 178.4 | 98 | 15.6 | 13.5 | 0.9 | 619 |
| AgSource | 0C-111 YGCB | CEP | YGCB | 178.0 | 98 | 15.3 | 17.9 | 1.2 | 621 | |
| NK Brand | N68-B8 | C250 | CB | LL | 177.7 | 98 | 14.9 | 0.0 | 0.4 | 621 |
| Circle | 9414HXT | CEP | HXX | LL | 176.4 | 97 | 16.2 | 27.6 | 3.1 | 609 |
| Fielder's Choice | NG6785 | P250 | RR2 | 176.0 | 97 | 15.7 | 6.0 | 2.4 | 610 | |
| LG Seeds | LG2605BTRR | P250 | YGPL | RR2 | 175.1 | 96 | 16.4 | 22.1 | 0.7 | 603 |
| Rainbow | 3142YGCB | YGCB | 175.1 | 96 | 15.6 | 6.7 | 0.2 | 609 | ||
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
| Kruger | 6210TS | CEP | YGPL | RR2 | 174.9 | 96 | 15.2 | 33.2 | 2.7 | 611 |
| Rainbow | X1116HX | HX1 | LL | 174.7 | 96 | 14.8 | 17.4 | 1.2 | 612 | |
| Trisler | T-7A01RR | P250 | RR2 | 174.6 | 96 | 15.8 | 3.6 | 0.7 | 604 | |
| Hobart | 9471 GT | P250 | GT | 174.3 | 96 | 15.9 | 13.8 | 1.5 | 603 | |
| Hobart | 7472 HX | P250 | HX1 | LL | 174.1 | 96 | 15.6 | 14.7 | 0.6 | 605 |
| Fielder's Choice | NG6721 | P250 | RR2 | 174.0 | 96 | 14.3 | 2.1 | 0.9 | 612 | |
| Favored | 851 | 173.7 | 96 | 15.4 | 16.8 | 0.9 | 604 | |||
| Four Star | EX9760HXT | CEP | HXX | LL | 173.6 | 96 | 16.4 | 26.5 | 1.6 | 598 |
| Lewis | 4599PL/RR | P250 | YGPL | RR2 | 173.4 | 95 | 15.1 | 18.3 | 0.8 | 606 |
| Merschman | M-806B-7 | P250 | YGVT3 | RR2 | 173.1 | 95 | 14.2 | 9.3 | 0.1 | 610 |
| Banks | E112F CB/LL | P250 | CB | LL | 172.3 | 95 | 17.2 | 5.3 | 0.4 | 588 |
| Rainbow | 3105YGCB | YGCB | 172.0 | 95 | 15.8 | 8.3 | 2.5 | 596 | ||
| Merschman | M-810B-2 | P250 | YGPL | RR2 | 170.6 | 94 | 14.5 | 4.6 | 0.6 | 600 |
| AgSource | 0C-213A YGCB | CEP | YGCB | 170.2 | 94 | 15.3 | 14.6 | 2.1 | 593 | |
| Premium | P252 | 168.5 | 93 | 15.8 | 24.6 | 0.2 | 584 | |||
| Hobart | 7729 LL | P250 | LL | 167.0 | 92 | 14.9 | 0.0 | 0.9 | 584 | |
| Merschman | M-508C-7 | P250 | YGPL | RR2 | 166.6 | 92 | 14.9 | 20.3 | 0.4 | 584 |
| Yield | Moisture | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV | |
| Experiment Mean | 181.8 | 15.3 | 12.1 | 1.1 | 634 |
| Minimum Mean | 166.6 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 584 |
| Maximum Mean | 198.9 | 17.2 | 33.2 | 4.4 | 699 |
| LSD(0.05) | 7.7 | 0.0 | |||
| Coefficient of Variability | 6.7 |


