Report
| Location: | SE |
| Test: | Early Season |
| Report Details: | Corn-D6-SE-Early-New.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornelius | C547RRPL | P250 | YGPL | RR2 | 204.8 | 106 | 15.9 | 3.0 | 7.5 | 710 |
| Lewis | 4798VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 204.2 | 106 | 15.8 | 1.8 | 4.5 | 709 |
| Kruger | 6412VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 203.6 | 105 | 17.2 | 0.7 | 3.6 | 695 |
| Crow's | 5268S | CEP | YGCB | RR2 | 202.2 | 105 | 17.9 | 2.2 | 1.7 | 685 |
| Merschman | M-810H-10 | P250 | YGPL | RR2 | 202.1 | 105 | 16.0 | 1.3 | 3.4 | 700 |
| Fielder's Choice | NG6793 | P250 | YGPL | RR2 | 201.8 | 104 | 17.2 | 0.9 | 1.5 | 689 |
| AgSource | 3T-310A VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 201.5 | 104 | 16.1 | 2.8 | 4.0 | 696 |
| Circle | 8112HX | CEP | HX1 | LL | 201.1 | 104 | 17.3 | 6.3 | 4.9 | 685 |
| Fontanelle | 7N230 | P250 | YGCB | RR2 | 200.3 | 104 | 16.7 | 1.5 | 3.9 | 688 |
| NuTech | 0C-413 YGCB | P250 | YGCB | 200.2 | 104 | 17.2 | 3.1 | 5.4 | 683 | |
| DEKALB | DKC61-66 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 199.9 | 103 | 16.0 | 3.3 | 3.8 | 691 |
| Midwest Seed Genetics | 79503S | CEP | YGCB | RR2 | 199.3 | 103 | 18.0 | 0.9 | 1.8 | 675 |
| Circle | 5010YGCB | CEP | YGCB | 198.3 | 103 | 16.1 | 1.8 | 3.3 | 685 | |
| Trisler | T-7N51PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 197.9 | 102 | 16.4 | 3.2 | 2.8 | 681 |
| Trisler | T-7N53RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 197.8 | 102 | 16.6 | 2.2 | 3.5 | 680 |
| Circle | 6111TS | CEP | YGPL | RR2 | 197.5 | 102 | 17.2 | 1.6 | 7.7 | 674 |
| Farm Advantage | 86X13 | CEP | HXX | LL | 197.4 | 102 | 17.2 | 6.1 | 3.0 | 675 |
| Midwest Seed Genetics | 78134T | CEP | YGPL | RR2 | 197.3 | 102 | 17.4 | 1.7 | 2.0 | 672 |
| DEKALB | DKC62-33 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 197.3 | 102 | 17.6 | 0.5 | 1.0 | 671 |
| Crow's | 4984T | CEP | YGPL | RR2 | 197.2 | 102 | 17.3 | 2.0 | 3.7 | 673 |
| Miller | M69-71B | CEP | CB | LL | 196.9 | 102 | 17.8 | 1.6 | 1.9 | 666 |
| Midwest Seed Genetics | 76864VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 196.8 | 102 | 15.8 | 6.8 | 4.5 | 682 |
| NuTech | 3W-313 RR/YGRW | P250 | YGRW | RR2 | 196.5 | 102 | 17.1 | 3.8 | 4.2 | 672 |
| Kruger | 6212TS | CEP | YGPL | RR2 | 195.6 | 101 | 17.7 | 2.0 | 1.6 | 664 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
| Circle | 2114RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 195.4 | 101 | 18.0 | 5.5 | 3.0 | 661 |
| NuTech | 0C-213B YGCB | CEP | YGCB | 195.1 | 101 | 18.5 | 3.2 | 3.7 | 654 | |
| DEKALB | RX674RR2 | P250 | RR2 | 194.8 | 101 | 16.0 | 0.9 | 4.5 | 675 | |
| NuTech | 1X-112 HXT | CEP | HXX | LL | 194.5 | 101 | 17.3 | 6.0 | 3.0 | 663 |
| Circle | 5014YGCB | CEP | YGCB | 194.1 | 101 | 17.1 | 2.5 | 6.4 | 664 | |
| NuTech | 0C413A YGCB | P250 | YGCB | 194.0 | 100 | 17.2 | 4.4 | 5.9 | 662 | |
| NK Brand | N72-L2 | C250 | CBRW | LL | 193.9 | 100 | 17.3 | 9.9 | 3.5 | 661 |
| Cornelius | C587RRYG | P250 | YGCB | RR2 | 193.7 | 100 | 16.3 | 0.1 | 0.8 | 668 |
| Kruger | 6011TS | CEP | YGPL | RR2 | 193.6 | 100 | 17.1 | 0.9 | 2.2 | 662 |
| Crow's | 4686VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 193.2 | 100 | 15.7 | 3.1 | 7.1 | 671 |
| Crow's | 4846T | CEP | YGPL | RR2 | 193.1 | 100 | 17.0 | 10.9 | 10.4 | 662 |
| Cornelius | C726YG | P250 | YGCB | 193.1 | 100 | 16.9 | 4.7 | 1.3 | 661 | |
| NuTech | 3A-113 RR | CEP | RR2 | 192.9 | 100 | 17.9 | 4.0 | 7.5 | 652 | |
| Kruger | 6413TS | CEP | YGPL | RR2 | 192.7 | 100 | 16.3 | 2.1 | 1.9 | 665 |
| Miller | X7075 | CEP | 192.4 | 100 | 18.4 | 0.7 | 2.5 | 647 | ||
| Lewis | 5297VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 192.1 | 99 | 17.8 | 6.3 | 3.0 | 651 |
| Lewis | 4599PL/RR | P250 | YGPL | RR2 | 191.4 | 99 | 16.6 | 5.5 | 2.0 | 657 |
| Trisler | T-7N52PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 191.3 | 99 | 17.9 | 1.4 | 2.7 | 648 |
| AgSource | 1B-811 CB/LL | CEP | CB | LL | 191.1 | 99 | 17.0 | 1.9 | 3.0 | 654 |
| Kruger | 4411VT | CEP | YGRW | RR2 | 190.5 | 99 | 15.7 | 4.4 | 4.6 | 661 |
| Miller | M71-79HT | P250 | HXX | LL | 190.3 | 99 | 17.6 | 3.5 | 0.8 | 647 |
| DEKALB | RX715VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 190.2 | 98 | 16.9 | 7.9 | 10.1 | 654 |
| Renze | 9328YGCB/RR | P250 | YGCB | RR2 | 190.2 | 98 | 16.2 | 0.9 | 1.2 | 657 |
| Kruger | 6210TS | CEP | YGPL | RR2 | 189.8 | 98 | 16.8 | 14.0 | 11.5 | 651 |
| NK Brand | N68-B8 | C250 | CB | LL | 189.4 | 98 | 16.7 | 1.7 | 0.7 | 651 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
| Midwest Seed Genetics | 77125T | CEP | YGPL | RR2 | 189.1 | 98 | 17.0 | 6.7 | 7.8 | 648 |
| Rainbow | 3142YGCB | YGCB | 188.9 | 98 | 17.2 | 2.7 | 1.4 | 644 | ||
| Fielder's Choice | NG6745 | P250 | YGPL | RR2 | 188.7 | 98 | 17.0 | 0.0 | 2.5 | 645 |
| NK Brand | N72-Q6 | C250 | CB | LL | 188.6 | 98 | 17.8 | 4.7 | 5.7 | 639 |
| AgSource | 0C-111 YGCB | CEP | YGCB | 188.1 | 97 | 17.0 | 5.9 | 2.9 | 644 | |
| Rainbow | 3129YGCB | YGCB | 188.0 | 97 | 16.5 | 3.1 | 4.8 | 647 | ||
| Miller | M76-72B | CEP | CB | LL | 187.1 | 97 | 18.7 | 0.9 | 4.6 | 627 |
| Circle | 9414HXT | CEP | HXX | LL | 187.0 | 97 | 18.5 | 17.3 | 3.6 | 628 |
| Fielder's Choice | NG6780 | P250 | YGCB | RR2 | 184.7 | 96 | 17.6 | 7.6 | 5.9 | 627 |
| Rainbow | 3105YGCB | YGCB | 183.1 | 95 | 17.6 | 9.1 | 9.3 | 622 | ||
| Favored | 813 | 182.7 | 95 | 17.5 | 0.8 | 1.9 | 621 | |||
| Rainbow | X1116HX | HX1 | LL | 182.1 | 94 | 16.4 | 8.6 | 6.7 | 627 | |
| AgSource | 0C-213A YGCB | CEP | YGCB | 180.5 | 93 | 16.7 | 6.3 | 8.2 | 620 | |
| Merschman | M-508C-7 | P250 | YGPL | RR2 | 180.3 | 93 | 16.7 | 11.3 | 3.1 | 619 |
| Merschman | M-806B-7 | P250 | YGVT3 | RR2 | 180.2 | 93 | 15.8 | 0.6 | 4.7 | 625 |
| Merschman | M-810B-2 | P250 | YGPL | RR2 | 176.9 | 92 | 15.9 | 1.2 | 1.8 | 613 |
| Yield | Moisture | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV | |
| Experiment Mean | 193.1 | 17.0 | 3.8 | 4.2 | 661 |
| Minimum Mean | 176.5 | 15.7 | 0.0 | 0.7 | 601 |
| Maximum Mean | 205.9 | 19.0 | 17.3 | 11.9 | 711 |
| LSD(0.05) | 9.7 | 0.0 | |||
| Coefficient of Variability | 6.3 |


