Report
| Location: | NW |
| Test: | Full Season |
| Report Details: | Corn-D1-NW-Full-New.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AgSource | 3T-310A VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 204.1 | 109 | 19.8 | 0.1 | 0.1 | 673 |
| Cornelius | C547RRPL | P250 | YGPL | RR2 | 202.9 | 109 | 18.8 | 0.0 | 1.0 | 678 |
| Midwest Seed Genetics | 76864VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 201.8 | 108 | 18.4 | 0.0 | 0.3 | 677 |
| NuTech | 3P-808 RR/YGPL | P250 | YGPL | RR2 | 201.3 | 108 | 18.9 | 0.1 | 0.0 | 672 |
| NuTech | 3T-808 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 200.8 | 107 | 19.0 | 0.0 | 0.3 | 671 |
| NK Brand | N67-W2 | C250 | CBRW | LL | 200.0 | 107 | 19.6 | 1.1 | 0.7 | 661 |
| Crow's | 4686VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 199.8 | 107 | 18.5 | 0.6 | 0.6 | 671 |
| NuTech | 3T-006 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 199.0 | 106 | 18.6 | 2.6 | 0.3 | 668 |
| Crow's | 3848VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 198.5 | 106 | 18.7 | 0.0 | 0.1 | 665 |
| NuTech | 3T-310 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 197.8 | 106 | 19.7 | 0.0 | 0.1 | 654 |
| Cornelius | C447RWRR | P250 | YGRW | RR2 | 197.7 | 106 | 17.4 | 1.4 | 0.8 | 671 |
| Midwest Seed Genetics | 76126VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 197.3 | 106 | 18.4 | 0.6 | 0.0 | 663 |
| Circle | 6208VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 197.3 | 106 | 18.8 | 0.9 | 0.2 | 659 |
| Circle | 6006VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 197.1 | 105 | 19.0 | 0.3 | 0.0 | 658 |
| Trisler | T-4S61VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 196.9 | 105 | 18.9 | 0.5 | 0.1 | 658 |
| DEKALB | DKC58-16 (VT3) | P250 | YGVT3 | RR2 | 196.1 | 105 | 18.3 | 0.4 | 0.2 | 660 |
| Kruger | 2208RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 196.1 | 105 | 18.6 | 0.8 | 0.0 | 657 |
| Crow's | 4352S | CEP | YGCB | RR2 | 193.9 | 104 | 18.8 | 2.1 | 0.0 | 648 |
| Farm Advantage | 87X04 | CEP | HXX | LL | 193.8 | 104 | 18.2 | 2.2 | 0.3 | 653 |
| NuTech | 3C-409 RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 193.7 | 104 | 19.7 | 2.9 | 0.1 | 642 |
| Kruger | 2210RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 193.6 | 104 | 20.8 | 11.8 | 0.4 | 632 |
| Fielder's Choice | NG6686 | P250 | YGPL | RR2 | 193.3 | 103 | 18.8 | 0.2 | 0.1 | 646 |
| Midwest Seed Genetics | 76483S | CEP | YGCB | RR2 | 193.1 | 103 | 18.7 | 3.1 | 0.3 | 647 |
| Kruger | 2006RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 192.6 | 103 | 18.9 | 0.5 | 0.4 | 643 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
| AgSource | 3C-007 RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 192.6 | 103 | 18.8 | 5.6 | 0.1 | 644 |
| NK Brand | N51-T6 | C250 | CBRW | LL | 192.3 | 103 | 17.3 | 1.0 | 0.3 | 655 |
| Trisler | T-5N51RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 192.1 | 103 | 18.7 | 1.8 | 0.3 | 643 |
| Viking | WBR4699 | CEP | YGPL | RR2 | 192.0 | 103 | 17.9 | 0.7 | 0.0 | 651 |
| AgSource | 0M-909 RW | CEP | CBRW | 190.8 | 102 | 18.1 | 0.5 | 0.0 | 643 | |
| DEKALB | DKC57-47 (RR2) | P250 | RR2 | 190.6 | 102 | 18.2 | 6.3 | 0.3 | 642 | |
| Hobart | 7516 HXT/LL | P250 | HXX | LL | 190.3 | 102 | 18.2 | 0.8 | 0.6 | 641 |
| Kruger | 1606RR | CEP | RR2 | 190.1 | 102 | 18.3 | 6.3 | 0.8 | 640 | |
| Circle | 6107VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 189.3 | 101 | 18.5 | 0.1 | 0.1 | 636 |
| Hobart | 7633 HX | P250 | HX1 | LL | 188.9 | 101 | 18.2 | 2.9 | 0.1 | 636 |
| Trisler | T-5N52PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 188.8 | 101 | 17.9 | 0.0 | 0.4 | 639 |
| Rainbow | X1076HX | HX1 | LL | 188.7 | 101 | 17.5 | 10.1 | 0.2 | 642 | |
| AgSource | 3P-706 RR/YGPL | CEP | YGPL | RR2 | 187.8 | 100 | 17.5 | 1.1 | 0.4 | 638 |
| Fontanelle | 6K510 | P250 | YGPL | RR2 | 187.7 | 100 | 17.9 | 0.2 | 0.4 | 636 |
| Hobart | 9075 GT | P250 | GT | 187.7 | 100 | 17.2 | 7.4 | 0.1 | 640 | |
| Cornelius | C466HXLL | P250 | HX1 | LL | 187.2 | 100 | 17.1 | 9.4 | 0.0 | 639 |
| Epley | E25R52YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 187.2 | 100 | 17.9 | 0.2 | 0.3 | 634 |
| Merschman | M-708D-8 | P250 | HX1 | LL,RR2 | 186.9 | 100 | 19.4 | 10.4 | 0.1 | 621 |
| Circle | 9106HXT | CEP | HXX | LL | 186.5 | 100 | 16.6 | 1.3 | 0.4 | 640 |
| NK Brand | N60-G5 | C250 | CB | LL | 185.1 | 99 | 18.1 | 3.7 | 0.0 | 625 |
| Renk | 7-692LLYGCB | P250 | YGCB | LL | 184.6 | 99 | 16.2 | 5.8 | 0.0 | 637 |
| AgSource | 3C-712 RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 184.1 | 98 | 19.8 | 3.4 | 0.4 | 607 |
| Merschman | M-808F-3 | P250 | YGPL | RR2 | 183.4 | 98 | 20.4 | 5.6 | 0.1 | 600 |
| Merschman | M-807A-9 | P250 | HX1 | LL | 183.4 | 98 | 17.2 | 4.2 | 0.2 | 626 |
| Renze | 5288HX1/LL | P250 | HX1 | LL | 183.2 | 98 | 19.2 | 9.8 | 0.0 | 608 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
| Kruger | 9310TS | CEP | YGPL | RR2 | 182.3 | 97 | 18.9 | 2.1 | 0.4 | 610 |
| Gold Country | 106-02CBR | P250 | YGCB | RR2 | 181.6 | 97 | 17.8 | 12.5 | 0.3 | 614 |
| Viking | HL5878 | CEP | HX1 | LL | 179.7 | 96 | 17.2 | 6.2 | 0.4 | 614 |
| Hobart | 7087 HX | P250 | HX1 | LL | 179.6 | 96 | 17.0 | 9.4 | 0.3 | 615 |
| Circle | 1008RR | CEP | RR2 | 179.4 | 96 | 19.0 | 13.6 | 2.0 | 598 | |
| Circle | 6405TS | CEP | YGPL | RR2 | 179.4 | 96 | 15.8 | 0.9 | 0.4 | 622 |
| Hobart | 7729 LL | P250 | LL | 178.7 | 96 | 18.7 | 2.1 | 0.4 | 600 | |
| Fielder's Choice | EXP640HX | P250 | HXX | LL,RR2 | 177.9 | 95 | 17.0 | 9.5 | 0.0 | 610 |
| NuTech | 1X-606 HXT | CEP | HXX | LL | 177.5 | 95 | 18.0 | 2.9 | 0.8 | 600 |
| AgSource | 0C-505 | P250 | YGCB | RR2 | 176.3 | 94 | 17.0 | 6.1 | 0.5 | 603 |
| Epley | E24R32YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 175.7 | 94 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 602 |
| Renk | RK644HXTRA | P250 | HXX | LL | 175.1 | 94 | 16.6 | 0.9 | 0.0 | 602 |
| Renk | RK852LLYGCB | P250 | YGCB | LL | 174.3 | 93 | 18.2 | 2.5 | 0.0 | 587 |
| Epley | E1522YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 173.2 | 93 | 17.9 | 0.0 | 0.1 | 586 |
| Epley | E1525RR | RR2 | 172.9 | 92 | 17.8 | 6.4 | 0.6 | 586 | ||
| Epley | E1480YGCB | YGCB | 170.8 | 91 | 15.5 | 4.3 | 0.0 | 595 | ||
| Renze | 1207YGPL/RR | P250 | YGPL | RR2 | 170.4 | 91 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 581 |
| Kruger | 6607TS | CEP | YGPL | RR2 | 169.6 | 91 | 16.6 | 6.6 | 0.0 | 583 |
| Merschman | M-504B-3 | P250 | YGCB | RR2 | 166.3 | 89 | 17.7 | 2.3 | 0.0 | 564 |
| Viking | 5800 | 165.1 | 88 | 17.4 | 10.4 | 0.1 | 562 | |||
| Yield | Moisture | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV | |
| Experiment Mean | 187.0 | 18.1 | 3.1 | 0.3 | 631 |
| Minimum Mean | 165.1 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 562 |
| Maximum Mean | 204.1 | 20.8 | 13.6 | 2.0 | 678 |
| LSD(0.05) | 5.6 | 0.0 | |||
| Coefficient of Variability | 4.5 |


