Report
| Location: | NW |
| Test: | Early Season |
| Report Details: | Corn-D1-NW-Early-New.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuTech | 1H-104 HX | CEP | HX1 | LL | 196.5 | 112 | 17.8 | 4.8 | 1.3 | 665 |
| Farm Advantage | 87A03 | CEP | CBRW | LL | 192.3 | 109 | 17.0 | 0.4 | 0.1 | 657 |
| AgSource | NT-3403 RR | P250 | YGCB | RR2 | 190.8 | 108 | 16.5 | 3.4 | 0.4 | 657 |
| Viking | WBR6919 | P250 | YGPL | RR2 | 189.0 | 107 | 17.1 | 2.6 | 0.2 | 645 |
| NuTech | 3P-302 RR/YGPL | Other | YGPL | RR2 | 188.5 | 107 | 17.1 | 2.2 | 0.5 | 645 |
| NuTech | 5H-201 RR/HX | CEP | HX1 | LL,RR2 | 188.5 | 107 | 17.1 | 1.0 | 0.3 | 644 |
| Renze | 5146HX1/LL | P250 | HX1 | LL | 186.2 | 106 | 15.5 | 1.8 | 0.3 | 648 |
| Circle | 9502HXT | CEP | HXX | LL | 186.1 | 106 | 17.6 | 0.8 | 0.7 | 633 |
| Hobart | 7651 CB | P250 | CB | LL | 184.9 | 105 | 15.2 | 0.8 | 0.5 | 646 |
| NuTech | 5B-103 GT/CB/LL | CEP | CB | LL | 184.7 | 105 | 16.2 | 0.4 | 0.0 | 638 |
| Midwest Seed Genetics | 70503S | CEP | YGCB | RR2 | 184.5 | 105 | 16.6 | 6.5 | 0.2 | 634 |
| NuTech | 1X-402 HXT | CEP | HXX | LL | 184.3 | 105 | 16.3 | 0.8 | 0.5 | 635 |
| AgSource | 3P-704 RR/YGPL | CEP | YGPL | RR2 | 184.3 | 105 | 16.5 | 0.5 | 0.4 | 633 |
| Banks | E101B HX/LL | P250 | HX1 | LL | 183.8 | 104 | 17.1 | 1.4 | 1.0 | 629 |
| AgSource | 1B-103 CB/LL | CEP | CB | LL | 182.5 | 104 | 16.2 | 0.9 | 0.0 | 631 |
| Circle | 6400TS | CEP | YGPL | RR2 | 182.4 | 104 | 15.4 | 1.4 | 0.2 | 635 |
| Kruger | 1603RR | CEP | RR2 | 182.4 | 104 | 17.2 | 4.6 | 0.1 | 623 | |
| Jung | 4514RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 181.7 | 103 | 16.4 | 6.0 | 0.2 | 627 |
| Trisler | T-2S71HX | P250 | HX1 | LL | 181.6 | 103 | 16.3 | 4.3 | 1.2 | 626 |
| Kruger | 6503TS | CEP | YGPL | RR2 | 181.4 | 103 | 15.5 | 0.5 | 0.3 | 631 |
| NK Brand | N36-T3 | C250 | CB | LL | 181.4 | 103 | 15.3 | 0.0 | 0.1 | 633 |
| Renze | 1185YGPL/RR | P250 | YGPL | RR2 | 180.9 | 103 | 15.5 | 0.9 | 0.4 | 629 |
| Epley | E12L50YGCB | YGCB | LL | 178.4 | 101 | 15.2 | 1.9 | 0.6 | 623 | |
| Gold Country | 100-07CBR | P250 | YGCB | RR2 | 178.4 | 101 | 15.1 | 0.9 | 0.0 | 623 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
| AgSource | 3P-902 RR/YGPL | P250 | YGPL | RR2 | 177.9 | 101 | 15.0 | 1.0 | 0.0 | 622 |
| Kruger | 2401RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 177.8 | 101 | 16.8 | 7.5 | 0.1 | 610 |
| Gold Country | 102-04CBR | P250 | YGCB | RR2 | 177.2 | 101 | 16.3 | 5.1 | 0.5 | 610 |
| Trisler | T-2S62RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 177.0 | 100 | 16.6 | 7.3 | 0.3 | 607 |
| Trisler | T-2S61PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 176.8 | 100 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 617 |
| Crow's | 2121S | CEP | YGCB | RR2 | 176.8 | 100 | 16.6 | 4.3 | 0.2 | 608 |
| Epley | E12R34YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 176.6 | 100 | 15.8 | 1.0 | 0.1 | 613 |
| Fontanelle | 5N515 | P250 | YGCB | RR2 | 176.2 | 100 | 16.0 | 1.1 | 0.0 | 610 |
| Adler | 3030RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 176.2 | 100 | 15.5 | 1.4 | 0.2 | 613 |
| Kruger | 2002RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 176.1 | 100 | 15.9 | 1.3 | 0.4 | 610 |
| Mycogen | 2E526 | HXX | LL | 175.9 | 100 | 15.3 | 4.7 | 0.0 | 613 | |
| DEKALB | DKC50-48 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 175.8 | 100 | 16.0 | 5.9 | 0.4 | 609 |
| Fielder's Choice | NG6580 | P250 | 175.8 | 100 | 16.1 | 4.4 | 0.1 | 607 | ||
| Renk | RK618VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 175.7 | 100 | 15.5 | 0.6 | 0.7 | 612 |
| Jung | 4482RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 175.4 | 100 | 15.4 | 1.3 | 0.0 | 611 |
| Kruger | 6499VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 175.1 | 99 | 14.7 | 1.1 | 0.2 | 614 |
| Circle | 8502HX | CEP | HX1 | LL | 173.7 | 99 | 16.1 | 3.4 | 2.1 | 600 |
| Mycogen | 2E522 | LL | 173.4 | 98 | 14.9 | 2.1 | 0.4 | 608 | ||
| DEKALB | DKC52-63 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 173.4 | 98 | 15.5 | 4.1 | 0.2 | 603 |
| Epley | E12R45YGCB | YGCB | RR2 | 173.4 | 98 | 16.2 | 1.0 | 0.1 | 599 | |
| DEKALB | DKC53-18 (RR2) | P250 | RR2 | 173.2 | 98 | 15.2 | 0.7 | 0.8 | 604 | |
| NK Brand | N45-A5 | C250 | CBRW | LL | 172.8 | 98 | 15.4 | 1.8 | 0.1 | 601 |
| Trisler | T-2J31RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 172.6 | 98 | 15.2 | 6.3 | 0.2 | 602 |
| NuTech | 3P-703 RR/YGPL | CEP | YGPL | RR2 | 172.5 | 98 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 591 |
| Trisler | T-1S61RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 171.3 | 97 | 15.1 | 3.3 | 0.5 | 598 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
| Renk | RK670RRYGPL | P250 | YGPL | RR2 | 170.4 | 97 | 15.2 | 0.9 | 0.2 | 595 |
| AgSource | 3T-301 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 169.9 | 96 | 15.3 | 0.8 | 0.2 | 592 |
| Circle | 2298RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 169.9 | 96 | 15.1 | 2.6 | 0.1 | 593 |
| Epley | E1231 | 169.8 | 96 | 15.2 | 5.3 | 2.0 | 593 | |||
| Rainbow | 3035YGCB | YGCB | 169.2 | 96 | 16.7 | 0.5 | 0.6 | 582 | ||
| Cornelius | C327YG | P250 | YGCB | 169.0 | 96 | 15.1 | 1.0 | 0.0 | 590 | |
| Kruger | 1500RR | CEP | RR2 | 168.6 | 96 | 14.7 | 3.8 | 0.1 | 593 | |
| Epley | E1225RR | RR2 | 168.5 | 96 | 14.9 | 1.5 | 0.6 | 590 | ||
| AgSource | 3P-703 RR/YGPL | CEP | YGPL | RR2 | 167.7 | 95 | 16.7 | 2.5 | 0.1 | 575 |
| Circle | 2097RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 167.4 | 95 | 14.9 | 4.0 | 0.5 | 586 |
| Viking | RHX6688 | CEP | HX1 | LL,RR2 | 166.5 | 95 | 15.0 | 0.9 | 0.8 | 582 |
| Renk | RK570VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 166.1 | 94 | 14.4 | 0.4 | 0.1 | 585 |
| Circle | 6697TS | CEP | YGVT3 | RR2 | 166.0 | 94 | 14.5 | 0.4 | 0.0 | 584 |
| Renk | RK772RRYGPL | P250 | YGPL | RR2 | 165.1 | 94 | 15.1 | 0.0 | 0.2 | 577 |
| Merschman | M-804C-10 | P250 | YGVT3 | RR2 | 164.9 | 94 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 575 |
| Cornelius | C310RR | P250 | RR2 | 162.1 | 92 | 15.1 | 2.0 | 0.3 | 566 | |
| Cornelius | C382YG | P250 | YGCB | 159.6 | 91 | 16.0 | 7.7 | 0.1 | 552 | |
| Epley | E15L10YGCB | YGCB | LL | 149.7 | 85 | 15.5 | 10.9 | 0.0 | 521 | |
| Yield | Moisture | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV | |
| Experiment Mean | 176.1 | 15.8 | 2.4 | 0.3 | 611 |
| Minimum Mean | 149.7 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 521 |
| Maximum Mean | 196.5 | 17.8 | 10.9 | 2.1 | 665 |
| LSD(0.05) | 5.3 | 0.0 | |||
| Coefficient of Variability | 4.9 |


