Report
| Location: | NE |
| Test: | Full Season |
| Report Details: | Corn-D2-NE-Full-New.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circle | 6208VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 199.5 | 110 | 15.8 | 0.6 | 1.3 | 692 |
| NuTech | 3T-310 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 196.5 | 108 | 15.4 | 0.0 | 2.7 | 685 |
| Kruger | 2208RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 196.2 | 108 | 15.5 | 3.4 | 0.9 | 683 |
| Midwest Seed Genetics | 76483S | CEP | YGCB | RR2 | 194.8 | 107 | 15.8 | 2.4 | 1.5 | 676 |
| Crow's | 4686VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 194.5 | 107 | 14.5 | 3.5 | 1.5 | 684 |
| Kaltenberg | K5938LLBt11 | P250 | CB | LL | 194.2 | 107 | 14.9 | 5.1 | 0.5 | 680 |
| AgSource | 3T-310A VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 193.2 | 107 | 15.3 | 0.1 | 1.0 | 674 |
| Miller | M63-62B | CEP | CB | LL | 190.8 | 105 | 15.2 | 5.0 | 0.3 | 666 |
| Merschman | M-708D-8 | P250 | HX1 | LL,RR2 | 190.7 | 105 | 16.4 | 11.0 | 0.0 | 657 |
| Midwest Seed Genetics | 76864VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 190.7 | 105 | 14.6 | 1.3 | 3.4 | 670 |
| AgSource | 3C-007 RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 190.5 | 105 | 15.3 | 7.4 | 6.6 | 664 |
| NuTech | 3P-808 RR/YGPL | P250 | YGPL | RR2 | 189.8 | 105 | 14.8 | 0.6 | 0.5 | 665 |
| Cornelius | C547RRPL | P250 | YGPL | RR2 | 189.2 | 104 | 14.8 | 0.2 | 0.2 | 663 |
| Miller | X656G | CEP | GT | 189.2 | 104 | 14.7 | 9.9 | 1.5 | 665 | |
| Trisler | T-6A02RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 188.8 | 104 | 15.4 | 5.4 | 0.5 | 658 |
| DEKALB | DKC58-16 (VT3) | P250 | YGVT3 | RR2 | 187.9 | 104 | 14.8 | 0.8 | 2.1 | 659 |
| Premium | P236 | 187.8 | 104 | 15.4 | 3.6 | 1.9 | 654 | |||
| NK Brand | N51-T6 | C250 | CBRW | LL | 187.8 | 104 | 14.4 | 0.0 | 0.6 | 661 |
| AgSource | 0M-909 RW | CEP | CBRW | 187.7 | 104 | 15.1 | 0.9 | 1.9 | 656 | |
| Crow's | 4352S | CEP | YGCB | RR2 | 187.6 | 103 | 15.4 | 3.3 | 1.7 | 653 |
| Miller | M57-65 | P250 | 187.4 | 103 | 15.1 | 2.3 | 1.1 | 655 | ||
| Cornelius | C447RR | P250 | RR2 | 187.4 | 103 | 14.7 | 0.7 | 0.4 | 658 | |
| Kruger | 2210RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 187.0 | 103 | 17.2 | 19.8 | 0.7 | 638 |
| NuTech | 3T-006 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 187.0 | 103 | 15.6 | 1.3 | 13.6 | 649 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
| Miller | X5629 | CEP | 186.7 | 103 | 15.7 | 13.3 | 1.4 | 648 | ||
| NuTech | 3T-808 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 186.5 | 103 | 15.2 | 0.2 | 2.9 | 651 |
| Farm Advantage | 87X04 | CEP | HXX | LL | 185.6 | 102 | 15.0 | 0.1 | 1.9 | 649 |
| NK Brand | N60-G5 | C250 | CB | LL | 184.0 | 101 | 14.6 | 5.9 | 1.0 | 646 |
| Circle | 6405TS | CEP | YGPL | RR2 | 183.9 | 101 | 14.2 | 0.2 | 1.8 | 649 |
| Epley | E25R52YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 183.8 | 101 | 15.2 | 2.5 | 3.8 | 642 |
| Cornelius | C595YG | P250 | YGCB | 183.4 | 101 | 14.9 | 7.0 | 5.3 | 642 | |
| Kruger | 1606RR | CEP | RR2 | 182.9 | 101 | 14.6 | 3.6 | 1.4 | 643 | |
| Fontanelle | 6K510 | P250 | YGPL | RR2 | 182.8 | 101 | 14.8 | 1.0 | 1.9 | 641 |
| Viking | WBR5779 | CEP | YGPL | RR2 | 182.8 | 101 | 14.8 | 0.0 | 0.1 | 641 |
| NuTech | 3C-409 RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 182.7 | 101 | 15.7 | 0.3 | 0.0 | 635 |
| Kaltenberg | K5683RRPlus | P250 | YGPL | RR2 | 182.6 | 101 | 14.3 | 4.9 | 1.1 | 644 |
| Kruger | 2006RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 182.3 | 101 | 14.9 | 0.5 | 0.4 | 638 |
| Merschman | M-806B-7 | P250 | YGVT3 | RR2 | 181.9 | 100 | 15.0 | 0.8 | 0.1 | 637 |
| NK Brand | N67-W2 | C250 | CBRW | LL | 181.8 | 100 | 15.4 | 1.4 | 4.6 | 634 |
| Trisler | T-4J31PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 181.7 | 100 | 14.0 | 0.2 | 0.9 | 643 |
| Miller | X5469B | CEP | CB | LL | 181.1 | 100 | 13.9 | 2.9 | 1.6 | 641 |
| Dairyland | ST-9506 | P250 | YGPL | RR | 181.0 | 100 | 15.0 | 0.0 | 0.1 | 633 |
| Renk | 7-692LLYGCB | P250 | YGCB | LL | 180.8 | 100 | 14.0 | 5.5 | 0.3 | 639 |
| Midwest Seed Genetics | 76126VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 180.8 | 100 | 14.6 | 0.2 | 0.7 | 634 |
| Renk | RK852LLYGCB | P250 | YGCB | LL | 180.5 | 99 | 15.4 | 3.4 | 0.2 | 629 |
| Epley | E24R32YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 180.0 | 99 | 14.9 | 0.9 | 0.0 | 631 |
| DEKALB | DKC55-12 (YGCB) | P250 | YGCB | 180.0 | 99 | 13.9 | 7.4 | 2.9 | 637 | |
| AgSource | 0C-505 | P250 | YGCB | RR2 | 179.5 | 99 | 14.5 | 6.5 | 1.8 | 631 |
| AgSource | 3C-712 RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 179.2 | 99 | 16.4 | 2.0 | 5.3 | 618 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
| Circle | 6107VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 178.6 | 98 | 14.8 | 2.7 | 1.8 | 626 |
| Kruger | 6607TS | CEP | YGPL | RR2 | 178.2 | 98 | 14.8 | 2.6 | 0.0 | 625 |
| DEKALB | DKC57-47 (RR2) | P250 | RR2 | 178.0 | 98 | 14.7 | 7.8 | 1.4 | 625 | |
| Renk | RK644HXTRA | P250 | HXX | LL | 177.7 | 98 | 14.2 | 0.7 | 2.0 | 627 |
| Circle | 6006VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 177.3 | 98 | 14.8 | 0.0 | 0.6 | 621 |
| Merschman | M-808F-3 | P250 | YGPL | RR2 | 177.2 | 98 | 16.4 | 7.1 | 1.6 | 610 |
| Merschman | M-807A-9 | P250 | HX1 | LL | 176.7 | 97 | 14.5 | 0.4 | 0.5 | 621 |
| Miller | M57-54H | CEP | HX1 | LL | 176.5 | 97 | 14.9 | 8.4 | 3.5 | 618 |
| Kruger | 9310TS | CEP | YGPL | RR2 | 176.1 | 97 | 16.0 | 6.2 | 0.0 | 609 |
| Rainbow | X1076HX | HX1 | LL | 175.3 | 97 | 14.6 | 6.8 | 1.6 | 616 | |
| Viking | HX5832 | CEP | HX1 | LL | 175.1 | 97 | 15.2 | 4.8 | 0.9 | 611 |
| Epley | E1522YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 174.6 | 96 | 15.0 | 0.0 | 0.1 | 611 |
| Crow's | 3848VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 174.1 | 96 | 14.7 | 1.0 | 0.9 | 610 |
| Fielder's Choice | NG6686 | P250 | YGPL | RR2 | 173.9 | 96 | 14.7 | 0.1 | 2.3 | 610 |
| Miller | M58-54B | CEP | CB | LL | 173.2 | 96 | 14.7 | 7.7 | 1.2 | 608 |
| Circle | 1008RR | CEP | RR2 | 173.0 | 95 | 14.9 | 11.2 | 0.7 | 607 | |
| Miller | M56-40H | CEP | HX1 | LL | 172.5 | 95 | 14.0 | 4.4 | 2.1 | 610 |
| Viking | 5800 | 172.4 | 95 | 13.7 | 9.1 | 1.2 | 611 | |||
| Epley | E2207HXTLL | C250 | HXX | LL | 172.3 | 95 | 14.9 | 9.0 | 1.7 | 603 |
| AgSource | 3P-910 RR/YGPL | P250 | YGPL | RR2 | 170.7 | 94 | 15.2 | 0.0 | 1.4 | 597 |
| Epley | E1480YGCB | YGCB | 169.7 | 94 | 13.6 | 1.5 | 0.8 | 603 | ||
| Fielder's Choice | NG6719 | P250 | YGCB | RR2 | 169.3 | 93 | 14.3 | 5.9 | 2.1 | 596 |
| Gold Country | 106-02CBR | P250 | YGCB | RR2 | 168.2 | 93 | 14.3 | 6.9 | 4.0 | 593 |
| Merschman | M-504B-3 | P250 | YGCB | RR2 | 167.3 | 92 | 14.8 | 14.1 | 0.1 | 586 |
| Trisler | T-5A01RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 166.0 | 92 | 14.3 | 10.6 | 0.5 | 585 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
| NuTech | 1X-606 HXT | CEP | HXX | LL | 163.1 | 90 | 14.1 | 5.1 | 4.4 | 576 |
| Epley | E1525RR | RR2 | 162.7 | 90 | 14.4 | 3.2 | 1.7 | 573 | ||
| Circle | 9106HXT | CEP | HXX | LL | 160.9 | 89 | 13.8 | 3.6 | 9.6 | 570 |
| Yield | Moisture | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV | |
| Experiment Mean | 181.4 | 14.9 | 3.9 | 1.8 | 635 |
| Minimum Mean | 160.9 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 570 |
| Maximum Mean | 199.5 | 17.2 | 19.8 | 13.6 | 692 |
| LSD(0.05) | 7.7 | 0.0 | |||
| Coefficient of Variability | 4.9 |


