Report
| Location: | NE |
| Test: | Early Season |
| Report Details: | Corn-D2-NE-Early-New.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AgSource | 1X-604 HXT | CEP | HXX | LL | 187.5 | 108 | 14.5 | 3.0 | 1.5 | 660 |
| Midwest Seed Genetics | 70503S | CEP | YGCB | RR2 | 186.4 | 107 | 14.1 | 14.0 | 2.3 | 658 |
| Circle | 6400TS | CEP | YGPL | RR2 | 185.8 | 107 | 13.7 | 1.6 | 2.0 | 659 |
| Farm Advantage | 87A03 | CEP | CBRW | LL | 185.3 | 107 | 13.8 | 0.0 | 1.1 | 656 |
| Gold Country | 102-04CBR | P250 | YGCB | RR2 | 184.0 | 106 | 14.1 | 5.2 | 1.0 | 650 |
| Viking | WBR6919 | P250 | YGPL | RR2 | 183.6 | 106 | 14.0 | 11.6 | 0.9 | 649 |
| NuTech | 1H-104 HX | CEP | HX1 | LL | 182.9 | 105 | 14.1 | 16.2 | 2.0 | 646 |
| Trisler | T-2S62RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 182.5 | 105 | 14.2 | 8.7 | 1.3 | 645 |
| Fielder's Choice | NG6580 | P250 | 181.1 | 104 | 13.8 | 7.8 | 1.7 | 642 | ||
| Trisler | T-2J31RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 181.0 | 104 | 13.6 | 10.9 | 0.1 | 643 |
| NuTech | 3P-302 RR/YGPL | Other | YGPL | RR2 | 180.9 | 104 | 13.9 | 3.2 | 2.2 | 640 |
| Kruger | 2401RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 180.7 | 104 | 14.2 | 13.3 | 1.3 | 638 |
| Miller | M45-41H | CEP | HX1 | LL | 180.4 | 104 | 13.8 | 8.1 | 1.6 | 639 |
| Miller | M43-43H | P250 | HX1 | LL | 179.5 | 103 | 13.8 | 7.4 | 1.4 | 637 |
| Cornelius | C333HXLL | P250 | HX1 | LL | 179.2 | 103 | 14.0 | 10.5 | 2.1 | 634 |
| Circle | 9502HXT | CEP | HXX | LL | 179.1 | 103 | 14.4 | 2.1 | 3.9 | 631 |
| NK Brand | N45-A5 | C250 | CBRW | LL | 179.0 | 103 | 13.3 | 3.5 | 1.5 | 638 |
| Jung | 4482RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 178.7 | 103 | 13.4 | 9.4 | 0.6 | 635 |
| Trisler | T-2S61PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 178.2 | 103 | 13.7 | 0.3 | 0.8 | 632 |
| Fontanelle | 5N515 | P250 | YGCB | RR2 | 178.2 | 103 | 14.0 | 6.4 | 1.5 | 630 |
| Jung | 4514RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 178.1 | 103 | 14.3 | 17.0 | 1.4 | 628 |
| NuTech | 0C-505 YGCB | P250 | YGCB | 178.0 | 103 | 13.9 | 9.0 | 1.0 | 630 | |
| Gold Country | 100-07CBR | P250 | YGCB | RR2 | 177.9 | 103 | 13.5 | 3.8 | 0.6 | 632 |
| Circle | 2298RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 177.8 | 103 | 13.5 | 5.0 | 0.9 | 632 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
| Banks | E100A CB/LL | P250 | CB | LL | 177.7 | 102 | 13.2 | 3.5 | 0.6 | 634 |
| Viking | WBR7809 | P250 | YGPL | RR2 | 177.1 | 102 | 13.8 | 0.3 | 7.1 | 628 |
| AgSource | 3T-301 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 177.1 | 102 | 13.2 | 0.0 | 0.3 | 631 |
| DEKALB | DKC50-48 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 177.0 | 102 | 13.5 | 6.8 | 0.8 | 629 |
| Kruger | 1603RR | CEP | RR2 | 176.4 | 102 | 14.3 | 10.2 | 2.8 | 622 | |
| Kruger | 6499VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 176.4 | 102 | 13.0 | 0.0 | 0.5 | 630 |
| DEKALB | DKC52-63 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 176.3 | 102 | 13.2 | 7.9 | 1.3 | 628 |
| NuTech | 5B-103 GT/CB/LL | CEP | CB | LL | 176.0 | 101 | 13.6 | 9.1 | 0.0 | 625 |
| Epley | E12L50YGCB | YGCB | LL | 175.3 | 101 | 13.2 | 8.3 | 0.7 | 625 | |
| NuTech | 3P-703 RR/YGPL | CEP | YGPL | RR2 | 175.2 | 101 | 14.3 | 0.0 | 0.9 | 618 |
| Kruger | 2002RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 175.2 | 101 | 14.1 | 6.0 | 1.3 | 619 |
| Epley | E12R45YGCB | YGCB | RR2 | 175.0 | 101 | 13.3 | 10.8 | 3.0 | 623 | |
| NK Brand | N36-T3 | C250 | CB | LL | 174.4 | 101 | 13.2 | 5.7 | 0.0 | 622 |
| AgSource | 3P-603 RR/YGPL | P250 | YGPL | RR2 | 173.4 | 100 | 13.2 | 0.3 | 0.0 | 618 |
| Renk | RK670RRYGPL | P250 | YGPL | RR2 | 173.3 | 100 | 13.4 | 0.0 | 0.8 | 617 |
| Dairyland | ST-9799 | P250 | YGPL | RR | 172.9 | 100 | 12.9 | 1.3 | 0.3 | 618 |
| Renk | RK772RRYGPL | P250 | YGPL | RR2 | 172.4 | 99 | 13.4 | 0.3 | 0.3 | 613 |
| Epley | E12R34YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 172.1 | 99 | 13.7 | 0.7 | 4.6 | 611 |
| DEKALB | DKC53-18 (RR2) | P250 | RR2 | 171.9 | 99 | 13.4 | 6.7 | 1.6 | 611 | |
| Renk | RK618VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 171.3 | 99 | 13.7 | 1.5 | 2.0 | 608 |
| Trisler | T-3S61RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 171.0 | 99 | 14.1 | 13.9 | 1.5 | 604 |
| Crow's | 2121S | CEP | YGCB | RR2 | 170.8 | 99 | 14.2 | 26.2 | 1.6 | 603 |
| Kaltenberg | K5243RRPlus | P250 | YGPL | RR2 | 170.7 | 98 | 13.1 | 0.0 | 4.4 | 609 |
| Trisler | T-2S71HX | P250 | HX1 | LL | 170.6 | 98 | 13.6 | 10.5 | 4.0 | 606 |
| Circle | 2097RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 170.5 | 98 | 13.0 | 8.3 | 1.5 | 609 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
| AgSource | 0A-004 | CEP | 170.3 | 98 | 13.1 | 11.2 | 1.3 | 608 | ||
| DEKALB | DKC46-60 (VT3) | P250 | YGVT3 | RR2 | 169.7 | 98 | 13.2 | 2.5 | 0.2 | 605 |
| Banks | E102C CB/LL | P250 | CB | LL | 169.2 | 98 | 13.5 | 4.8 | 0.7 | 602 |
| Cornelius | C327YG | P250 | YGCB | 168.6 | 97 | 13.0 | 2.3 | 0.8 | 602 | |
| Cornelius | C310RR | P250 | RR2 | 167.8 | 97 | 13.1 | 13.2 | 0.5 | 599 | |
| Circle | 8502HX | CEP | HX1 | LL | 167.8 | 97 | 13.7 | 8.1 | 4.2 | 595 |
| Kruger | 1500RR | CEP | RR2 | 167.6 | 97 | 13.0 | 5.6 | 1.2 | 599 | |
| Circle | 6697TS | CEP | YGVT3 | RR2 | 167.5 | 97 | 13.0 | 0.0 | 1.4 | 599 |
| Kruger | 6503TS | CEP | YGPL | RR2 | 167.0 | 96 | 13.3 | 3.9 | 3.5 | 594 |
| Epley | E1225RR | RR2 | 166.6 | 96 | 13.2 | 6.2 | 6.8 | 594 | ||
| Rainbow | 3035YGCB | YGCB | 165.9 | 96 | 14.0 | 2.3 | 0.6 | 586 | ||
| Merschman | M-804C-10 | P250 | YGVT3 | RR2 | 165.8 | 96 | 13.2 | 0.0 | 0.4 | 591 |
| Kaltenberg | K4433VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 165.0 | 95 | 13.1 | 0.5 | 2.6 | 589 |
| Favored | 228 | 163.8 | 94 | 13.7 | 33.9 | 1.6 | 581 | |||
| Epley | E1231 | 163.5 | 94 | 13.3 | 12.2 | 3.0 | 582 | |||
| DEKALB | DKC49-35 (RR2) | P250 | RR2 | 162.2 | 94 | 13.0 | 6.3 | 1.2 | 580 | |
| Miller | M50-45B | CEP | CB | LL | 162.1 | 93 | 12.6 | 19.2 | 10.9 | 581 |
| AgSource | 1H-503 HX | CEP | HX1 | LL | 161.9 | 93 | 13.5 | 19.6 | 4.9 | 576 |
| NuTech | 1X-402 HXT | CEP | HXX | LL | 161.3 | 93 | 13.5 | 1.9 | 4.7 | 573 |
| Viking | RHX6688 | CEP | HX1 | LL,RR2 | 159.5 | 92 | 12.8 | 6.1 | 0.7 | 571 |
| Renk | RK570VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 159.3 | 92 | 12.6 | 1.4 | 3.2 | 571 |
| Epley | E15L10YGCB | YGCB | LL | 159.2 | 92 | 13.2 | 4.5 | 0.2 | 567 | |
| Dairyland | ST-6003 | P250 | RR | 158.3 | 91 | 13.1 | 12.9 | 0.1 | 565 | |
| Yield | Moisture | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV | |
| Experiment Mean | 173.4 | 13.5 | 6.8 | 1.8 | 616 |
| Minimum Mean | 158.3 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 565 |
| Maximum Mean | 187.5 | 14.5 | 33.9 | 10.9 | 660 |
| LSD(0.05) | 7.9 | 0.0 | |||
| Coefficient of Variability | 5.7 |


