Report
| Location: | CW |
| Test: | Full Season |
| Report Details: | Corn-D3-CW-Full-New.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKALB | DKC61-66 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 181.5 | 106 | 15.8 | 0.1 | 0.7 | 629 |
| Circle | 5010YGCB | CEP | YGCB | 181.2 | 106 | 16.1 | 0.0 | 0.4 | 626 | |
| Fielder's Choice | NG6780 | P250 | YGCB | RR2 | 180.0 | 106 | 17.6 | 0.6 | 0.4 | 611 |
| Crow's | 4846T | CEP | YGPL | RR2 | 179.6 | 105 | 17.1 | 0.0 | 0.9 | 614 |
| Kruger | 4411VT | CEP | YGRW | RR2 | 179.4 | 105 | 15.8 | 0.0 | 0.7 | 622 |
| Midwest Seed Genetics | 77125T | CEP | YGPL | RR2 | 179.2 | 105 | 16.9 | 0.0 | 0.5 | 614 |
| DEKALB | DKC63-42 (VT3) | P250 | YGVT3 | RR2 | 178.6 | 105 | 17.0 | 0.2 | 0.5 | 611 |
| Merschman | M-810H-10 | P250 | YGPL | RR2 | 178.5 | 105 | 16.1 | 0.0 | 1.3 | 616 |
| DEKALB | DKC60-18 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 178.0 | 104 | 16.9 | 0.5 | 0.5 | 609 |
| Circle | 9414HXT | CEP | HXX | LL | 176.8 | 104 | 18.2 | 1.1 | 1.0 | 596 |
| NuTech | 0C-413 YGCB | P250 | YGCB | 176.8 | 104 | 17.1 | 1.0 | 2.0 | 603 | |
| Renze | 5347HX1/LL | CEP | HX1 | LL | 176.0 | 103 | 17.6 | 0.1 | 0.8 | 597 |
| Circle | 8112HX | CEP | HX1 | LL | 175.9 | 103 | 17.5 | 0.4 | 0.3 | 598 |
| Kruger | 6413TS | CEP | YGPL | RR2 | 175.2 | 103 | 15.8 | 0.3 | 0.8 | 607 |
| Circle | 2114RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 174.8 | 103 | 17.9 | 0.3 | 0.6 | 591 |
| DEKALB | DKC62-33 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 174.4 | 102 | 17.6 | 0.3 | 0.1 | 593 |
| Trisler | T-7N54RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 174.3 | 102 | 17.9 | 0.4 | 0.7 | 590 |
| Circle | 6111TS | CEP | YGPL | RR2 | 174.3 | 102 | 16.9 | 0.8 | 0.9 | 596 |
| NuTech | 3W-313 RR/YGRW | P250 | YGRW | RR2 | 174.2 | 102 | 16.9 | 0.2 | 1.7 | 597 |
| NuTech | 0C-213 YGCB | CEP | YGCB | 174.0 | 102 | 18.3 | 2.9 | 0.3 | 586 | |
| Renze | 9328YGCB/RR | P250 | YGCB | RR2 | 173.2 | 102 | 16.7 | 0.4 | 2.1 | 594 |
| Crow's | 5304VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 173.2 | 102 | 17.1 | 0.6 | 0.6 | 593 |
| Farm Advantage | 86X13 | CEP | HXX | LL | 173.0 | 101 | 17.5 | 0.0 | 0.6 | 588 |
| Kruger | 6011TS | CEP | YGPL | RR2 | 172.6 | 101 | 16.6 | 0.0 | 0.4 | 594 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
| Fielder's Choice | NG6793 | P250 | YGPL | RR2 | 172.4 | 101 | 17.1 | 0.0 | 1.5 | 589 |
| Rainbow | 3105YGCB | YGCB | 171.9 | 101 | 17.6 | 1.0 | 2.8 | 583 | ||
| Renze | 8386YGCB | P250 | YGCB | 171.8 | 101 | 18.0 | 3.4 | 0.7 | 580 | |
| Fontanelle | 7N230 | P250 | YGCB | RR2 | 171.7 | 101 | 16.1 | 0.0 | 0.3 | 594 |
| Fielder's Choice | NG6785 | P250 | RR2 | 171.6 | 101 | 17.4 | 0.3 | 1.0 | 583 | |
| AgSource | 0P-415 YGPL | CEP | YGPL | 171.4 | 101 | 18.4 | 0.2 | 0.6 | 575 | |
| Four Star | 6680VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 171.4 | 101 | 17.4 | 1.2 | 0.6 | 584 |
| Trisler | T-6N52CB | P250 | YGCB | 171.3 | 100 | 16.0 | 0.1 | 1.5 | 592 | |
| Midwest Seed Genetics | 79503S | CEP | YGCB | RR2 | 171.2 | 100 | 17.2 | 0.2 | 0.0 | 583 |
| NuTech | 5H-112 RR/HX | CEP | HX1 | LL,RR2 | 171.1 | 100 | 17.7 | 0.3 | 0.1 | 580 |
| Rainbow | 3129YGCB | YGCB | 170.8 | 100 | 16.3 | 1.1 | 0.6 | 589 | ||
| Crow's | 4984T | CEP | YGPL | RR2 | 170.6 | 100 | 17.1 | 0.1 | 1.5 | 582 |
| Crow's | 5268S | CEP | YGCB | RR2 | 170.1 | 100 | 17.2 | 0.2 | 0.1 | 580 |
| Midwest Seed Genetics | 78134T | CEP | YGPL | RR2 | 169.9 | 100 | 17.2 | 0.0 | 0.5 | 580 |
| Midwest Seed Genetics | 80404VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 169.7 | 100 | 16.9 | 0.0 | 1.0 | 582 |
| Epley | E3245RR | 169.3 | 99 | 16.6 | 0.8 | 2.5 | 582 | |||
| Fielder's Choice | NG6745 | P250 | YGPL | RR2 | 168.7 | 99 | 16.6 | 0.1 | 0.2 | 580 |
| Kruger | 6412VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 168.3 | 99 | 17.3 | 0.2 | 2.0 | 574 |
| NuTech | 0C413A YGCB | P250 | YGCB | 168.2 | 99 | 17.0 | 0.0 | 3.3 | 575 | |
| NuTech | 1X-112 HXT | CEP | HXX | LL | 168.0 | 99 | 17.5 | 0.1 | 0.6 | 571 |
| AgSource | 5H-312 RR/HX | CEP | HX1 | LL,RR2 | 167.5 | 98 | 16.1 | 2.3 | 1.8 | 578 |
| Kruger | 6314TS | CEP | YGPL | RR2 | 167.3 | 98 | 17.7 | 0.1 | 0.2 | 568 |
| Trisler | T-7A01RR | P250 | RR2 | 167.3 | 98 | 17.7 | 0.1 | 1.8 | 568 | |
| AgSource | 1B-015 CB/LL | CEP | CB | LL | 167.2 | 98 | 18.5 | 0.0 | 0.8 | 561 |
| NK Brand | N68-B8 | C250 | CB | LL | 166.5 | 98 | 16.5 | 0.1 | 0.1 | 572 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
| Kruger | 6212TS | CEP | YGPL | RR2 | 165.6 | 97 | 17.5 | 0.1 | 1.4 | 563 |
| Cornelius | C651HXLL | P250 | HX1 | LL | 165.3 | 97 | 16.8 | 2.6 | 0.2 | 567 |
| Hobart | 7472 HX | P250 | HX1 | LL | 165.3 | 97 | 17.6 | 0.8 | 1.1 | 561 |
| Hobart | 9471 GT | P250 | GT | 164.1 | 96 | 17.6 | 0.2 | 1.2 | 556 | |
| NK Brand | N72-Q6 | C250 | CB | LL | 164.0 | 96 | 17.5 | 3.5 | 0.2 | 557 |
| AgSource | 0P-515 YGPL | P250 | YGPL | 163.3 | 96 | 18.0 | 0.2 | 0.2 | 552 | |
| Merschman | M-512C-7 | P250 | RR2 | 163.1 | 96 | 17.7 | 0.2 | 0.3 | 553 | |
| AgSource | 0C-514 YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 163.0 | 96 | 16.9 | 1.6 | 1.6 | 557 |
| AgSource | 0C-213A YGCB | CEP | YGCB | 162.9 | 96 | 16.8 | 3.2 | 2.8 | 558 | |
| Four Star | EX9762RRYGPL | P250 | YGPL | RR | 162.6 | 95 | 16.5 | 1.5 | 0.4 | 559 |
| Circle | 5014YGCB | CEP | YGCB | 162.1 | 95 | 17.0 | 0.2 | 0.5 | 554 | |
| Cornelius | C726YG | P250 | YGCB | 160.4 | 94 | 16.7 | 3.2 | 1.0 | 551 | |
| Epley | E3454 | YGCB | 157.3 | 92 | 16.9 | 0.1 | 0.2 | 538 | ||
| NK Brand | N76-D3 | C250 | CB | LL | 156.4 | 92 | 18.3 | 1.3 | 0.0 | 526 |
| Epley | E3222YGPL | C250 | YGPL | 155.9 | 91 | 17.1 | 1.1 | 0.1 | 531 | |
| Yield | Moisture | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV | |
| Experiment Mean | 170.5 | 17.1 | 0.6 | 0.9 | 582 |
| Minimum Mean | 155.9 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 526 |
| Maximum Mean | 181.5 | 18.5 | 3.5 | 3.3 | 629 |
| LSD(0.05) | 6.6 | 0.0 | |||
| Coefficient of Variability | 6.0 |


