Report
| Location: | CW |
| Test: | Early Season |
| Report Details: | Corn-D3-CW-Early-New.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circle | 6107VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 185.9 | 110 | 15.7 | 0.6 | 0.2 | 645 |
| Kruger | 2006RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 182.8 | 108 | 16.0 | 0.0 | 1.2 | 633 |
| NuTech | 3T-310 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 182.4 | 107 | 15.7 | 0.8 | 0.5 | 632 |
| AgSource | 5H-112A RR/HX | CEP | HX1 | LL,RR2 | 181.9 | 107 | 16.7 | 0.1 | 1.1 | 623 |
| Crow's | 3848VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 181.8 | 107 | 15.8 | 0.0 | 1.7 | 630 |
| Kruger | 6210TS | CEP | YGPL | RR2 | 181.7 | 107 | 16.6 | 2.0 | 1.3 | 624 |
| NuTech | 3T-808 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 180.7 | 106 | 15.8 | 0.0 | 2.8 | 626 |
| Cornelius | C547RRPL | P250 | YGPL | RR2 | 179.2 | 106 | 15.6 | 0.0 | 1.4 | 623 |
| AgSource | 3T-310A VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 178.8 | 105 | 15.8 | 0.0 | 0.9 | 620 |
| Midwest Seed Genetics | 76126VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 178.3 | 105 | 15.8 | 0.0 | 0.7 | 618 |
| Crow's | 4686VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 178.3 | 105 | 15.4 | 0.1 | 1.5 | 621 |
| NK Brand | N51-T6 | C250 | CBRW | LL | 177.1 | 104 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 619 |
| NK Brand | N67-W2 | C250 | CBRW | LL | 176.5 | 104 | 16.0 | 0.0 | 2.8 | 610 |
| Trisler | T-5N51RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 176.2 | 104 | 15.7 | 0.1 | 0.9 | 611 |
| Circle | 6006VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 175.5 | 103 | 16.1 | 0.0 | 1.5 | 607 |
| NuTech | 3P-808 RR/YGPL | P250 | YGPL | RR2 | 175.5 | 103 | 15.7 | 0.3 | 3.8 | 609 |
| Circle | 6208VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 175.1 | 103 | 15.8 | 2.5 | 1.1 | 608 |
| DEKALB | DKC58-16 (VT3) | P250 | YGVT3 | RR2 | 174.9 | 103 | 15.4 | 0.1 | 1.1 | 609 |
| Cornelius | C587RRYG | P250 | YGCB | RR2 | 174.8 | 103 | 16.5 | 0.1 | 1.1 | 602 |
| DEKALB | DKC57-47 (RR2) | P250 | RR2 | 174.6 | 103 | 15.1 | 0.0 | 2.1 | 610 | |
| NuTech | 3C-409 RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 174.5 | 103 | 16.5 | 0.0 | 1.2 | 601 |
| Merschman | M-708D-8 | P250 | HX1 | LL,RR2 | 174.4 | 103 | 16.7 | 1.8 | 0.3 | 599 |
| Crow's | 4352S | CEP | YGCB | RR2 | 174.2 | 103 | 15.8 | 0.0 | 0.8 | 604 |
| Fielder's Choice | NG6686 | P250 | YGPL | RR2 | 173.5 | 102 | 16.2 | 0.1 | 0.6 | 599 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
| Midwest Seed Genetics | 76864VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 173.5 | 102 | 15.4 | 0.4 | 1.4 | 606 |
| AgSource | 0C-111 YGCB | CEP | YGCB | 173.2 | 102 | 16.5 | 0.4 | 0.3 | 596 | |
| Cornelius | C447RR | P250 | RR2 | 172.9 | 102 | 15.4 | 0.0 | 0.7 | 602 | |
| Hobart | 7516 HXT/LL | P250 | HXX | LL | 172.7 | 102 | 15.5 | 0.0 | 1.7 | 600 |
| Fielder's Choice | EXP640HX | P250 | HXX | LL,RR2 | 172.0 | 101 | 15.0 | 0.3 | 0.2 | 602 |
| Banks | E105D HXT/LL | P250 | HXX | LL | 171.9 | 101 | 15.7 | 0.1 | 1.6 | 597 |
| Hobart | 7087 HX | P250 | HX1 | LL | 171.4 | 101 | 15.0 | 0.6 | 0.6 | 600 |
| Circle | 1008RR | CEP | RR2 | 170.9 | 101 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 592 | |
| AgSource | 3T-009 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 170.9 | 101 | 15.8 | 0.3 | 2.6 | 591 |
| Renze | 5277HX1/LL | P250 | HX1 | LL | 170.0 | 100 | 15.2 | 0.3 | 2.3 | 594 |
| Hobart | 9075 GT | P250 | GT | 169.7 | 100 | 15.0 | 0.0 | 0.4 | 594 | |
| Trisler | T-6A01PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 168.8 | 100 | 16.1 | 0.0 | 0.4 | 583 |
| Rainbow | X1076HX | HX1 | LL | 168.7 | 99 | 15.6 | 0.3 | 0.8 | 587 | |
| Midwest Seed Genetics | 76483S | CEP | YGCB | RR2 | 168.0 | 99 | 15.7 | 0.0 | 0.3 | 584 |
| Kruger | 1606RR | CEP | RR2 | 167.8 | 99 | 15.5 | 0.1 | 1.1 | 583 | |
| Renze | 5288HX1/LL | P250 | HX1 | LL | 167.8 | 99 | 16.9 | 0.8 | 0.1 | 575 |
| Epley | E25R52YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 165.5 | 98 | 15.4 | 0.4 | 1.7 | 577 |
| Epley | E2207HXTLL | C250 | HXX | LL | 164.5 | 97 | 15.7 | 0.0 | 3.6 | 572 |
| Circle | 9106HXT | CEP | HXX | LL | 164.1 | 97 | 14.5 | 0.0 | 0.2 | 578 |
| Merschman | M-806B-7 | P250 | YGVT3 | RR2 | 163.9 | 97 | 15.3 | 0.0 | 0.4 | 571 |
| Hobart | 7729 LL | P250 | LL | 163.6 | 96 | 16.0 | 1.6 | 1.1 | 565 | |
| Freedom | 580 CB/LL | CB | LL | 163.4 | 96 | 15.6 | 0.3 | 0.0 | 567 | |
| NK Brand | N60-G5 | C250 | CB | LL | 161.8 | 95 | 15.5 | 0.0 | 0.6 | 563 |
| Farm Advantage | 86X06 | CEP | HXX | LL | 160.8 | 95 | 15.5 | 0.0 | 0.5 | 560 |
| Kruger | 1603RR | CEP | RR2 | 160.4 | 95 | 14.8 | 0.0 | 0.8 | 563 | |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
| Epley | E1522YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 159.8 | 94 | 15.4 | 0.8 | 0.0 | 556 |
| Merschman | M-807A-9 | P250 | HX1 | LL | 159.4 | 94 | 15.0 | 0.0 | 0.9 | 558 |
| NuTech | 1B-909 CB/LL | CEP | CB | LL | 158.4 | 93 | 15.6 | 2.0 | 0.5 | 550 |
| Renze | 1207YGPL/RR | P250 | YGPL | RR2 | 156.4 | 92 | 15.1 | 0.1 | 0.2 | 546 |
| Kruger | 9310TS | CEP | YGPL | RR2 | 156.2 | 92 | 16.1 | 0.4 | 0.5 | 539 |
| AgSource | 3C-908 RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 155.0 | 91 | 16.0 | 1.3 | 4.2 | 537 |
| Epley | E1480YGCB | YGCB | 154.7 | 91 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 545 | ||
| NuTech | 1X-606 HXT | CEP | HXX | LL | 154.5 | 91 | 15.3 | 0.1 | 1.5 | 540 |
| Epley | E24R32YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 153.1 | 90 | 15.0 | 0.3 | 0.2 | 536 |
| Kruger | 6607TS | CEP | YGPL | RR2 | 152.5 | 90 | 14.8 | 0.0 | 0.4 | 535 |
| Circle | 6405TS | CEP | YGPL | RR2 | 152.3 | 90 | 14.2 | 0.0 | 0.3 | 538 |
| Yield | Moisture | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV | |
| Experiment Mean | 169.7 | 15.6 | 0.3 | 1.1 | 589 |
| Minimum Mean | 152.3 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 535 |
| Maximum Mean | 185.9 | 16.9 | 2.5 | 4.2 | 645 |
| LSD(0.05) | 6.8 | 0.0 | |||
| Coefficient of Variability | 5.8 |


