Report
| Location: | CE |
| Test: | Full Season |
| Report Details: | Corn-D4-CE-Full-New.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renk | RK829VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 203.4 | 109 | 16.3 | 0.0 | 0.7 | 701 |
| Trisler | T-5337PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 202.5 | 109 | 19.9 | 5.4 | 0.8 | 668 |
| Crow's | 5304VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 199.2 | 107 | 18.2 | 0.5 | 1.3 | 671 |
| NuTech | 0A-615 | CEP | 199.1 | 107 | 20.7 | 2.0 | 1.2 | 650 | ||
| DEKALB | DKC63-42 (VT3) | P250 | YGVT3 | RR2 | 198.0 | 106 | 18.3 | 0.0 | 0.8 | 667 |
| Midwest Seed Genetics | 77125T | CEP | YGPL | RR2 | 197.3 | 106 | 17.5 | 1.8 | 0.4 | 671 |
| Crow's | 4846T | CEP | YGPL | RR2 | 196.6 | 106 | 17.6 | 1.6 | 0.9 | 669 |
| DEKALB | DKC61-66 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 196.5 | 106 | 16.4 | 0.4 | 0.7 | 677 |
| Midwest Seed Genetics | 80404VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 193.3 | 104 | 18.1 | 0.9 | 0.8 | 653 |
| Kruger | 6413TS | CEP | YGPL | RR2 | 193.3 | 104 | 17.0 | 0.0 | 0.3 | 661 |
| AgSource | 0P-415 YGPL | CEP | YGPL | 192.3 | 103 | 19.2 | 0.2 | 0.8 | 640 | |
| Merschman | M-810H-10 | P250 | YGPL | RR2 | 192.1 | 103 | 16.5 | 0.0 | 0.9 | 660 |
| Fielder's Choice | NG6793 | P250 | YGPL | RR2 | 191.9 | 103 | 18.0 | 0.0 | 1.6 | 649 |
| Circle | 2114RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 191.9 | 103 | 19.0 | 0.4 | 0.4 | 641 |
| Fontanelle | 7N230 | P250 | YGCB | RR2 | 190.8 | 103 | 17.2 | 0.1 | 0.3 | 651 |
| NuTech | 3W-313 RR/YGRW | P250 | YGRW | RR2 | 189.7 | 102 | 17.9 | 0.0 | 1.1 | 642 |
| Trisler | T-6N52CB | P250 | YGCB | 189.6 | 102 | 16.5 | 2.1 | 0.7 | 652 | |
| Circle | 5010YGCB | CEP | YGCB | 189.4 | 102 | 16.7 | 1.3 | 1.1 | 650 | |
| Circle | 9414HXT | CEP | HXX | LL | 189.2 | 102 | 19.2 | 8.3 | 1.6 | 630 |
| Dairyland | ST-9010 | P250 | YGPL | RR | 189.0 | 102 | 18.1 | 1.0 | 0.6 | 638 |
| Fielder's Choice | NG6780 | P250 | YGCB | RR2 | 188.9 | 102 | 18.5 | 0.9 | 0.9 | 636 |
| Circle | 6111TS | CEP | YGPL | RR2 | 188.9 | 102 | 17.3 | 0.2 | 0.4 | 644 |
| AgSource | 0P-515 YGPL | P250 | YGPL | 188.5 | 101 | 20.3 | 0.0 | 0.2 | 617 | |
| Trisler | T-7N51PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 188.3 | 101 | 17.0 | 0.4 | 0.3 | 644 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
| Kruger | 4411VT | CEP | YGRW | RR2 | 188.0 | 101 | 16.5 | 0.1 | 0.6 | 646 |
| Crow's | 5268S | CEP | YGCB | RR2 | 187.9 | 101 | 18.6 | 2.2 | 0.0 | 630 |
| NK Brand | N72-L2 | C250 | CBRW | LL | 187.4 | 101 | 18.1 | 0.5 | 0.8 | 633 |
| Kruger | 6412VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 187.3 | 101 | 18.0 | 0.0 | 2.9 | 634 |
| NuTech | 0C-413 YGCB | P250 | YGCB | 187.2 | 101 | 18.2 | 1.3 | 0.9 | 631 | |
| NuTech | 0C-213 YGCB | CEP | YGCB | 187.0 | 101 | 19.6 | 4.9 | 0.2 | 620 | |
| Renze | 8386YGCB | P250 | YGCB | 186.8 | 100 | 19.5 | 4.7 | 0.6 | 620 | |
| Trisler | T-7N53RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 186.6 | 100 | 17.5 | 5.1 | 0.4 | 635 |
| Fontanelle | 8B467 | P250 | YGCB | 186.5 | 100 | 18.6 | 2.1 | 0.7 | 626 | |
| Renze | 9328YGCB/RR | P250 | YGCB | RR2 | 186.4 | 100 | 16.7 | 0.7 | 0.4 | 640 |
| Fielder's Choice | NG6721 | P250 | RR2 | 186.4 | 100 | 16.7 | 1.0 | 2.4 | 639 | |
| Merschman | M-612D-7 | P250 | YGVT3 | RR2 | 186.0 | 100 | 18.4 | 0.4 | 0.2 | 626 |
| Rainbow | 3129YGCB | YGCB | 185.9 | 100 | 17.4 | 2.0 | 1.5 | 633 | ||
| Fontanelle | 8N762 | P250 | YGCB | RR2 | 185.8 | 100 | 19.2 | 1.7 | 0.6 | 620 |
| Renze | 5347HX1/LL | CEP | HX1 | LL | 185.6 | 100 | 17.9 | 7.0 | 0.3 | 629 |
| Farm Advantage | 86X13 | CEP | HXX | LL | 185.6 | 100 | 17.9 | 0.3 | 0.9 | 628 |
| Miller | M71-79HT | P250 | HXX | LL | 185.4 | 100 | 18.6 | 0.5 | 0.0 | 622 |
| NK Brand | N72-Q6 | C250 | CB | LL | 184.8 | 99 | 18.3 | 2.0 | 0.7 | 623 |
| Midwest Seed Genetics | 78134T | CEP | YGPL | RR2 | 184.6 | 99 | 18.0 | 0.0 | 0.3 | 624 |
| Midwest Seed Genetics | 79503S | CEP | YGCB | RR2 | 184.3 | 99 | 18.3 | 2.0 | 0.4 | 620 |
| NuTech | 0C413A YGCB | P250 | YGCB | 184.2 | 99 | 17.9 | 2.0 | 2.3 | 623 | |
| Rainbow | 3105YGCB | YGCB | 183.8 | 99 | 18.2 | 5.5 | 0.9 | 620 | ||
| Renk | RK888RRYGPL | P250 | YGPL | RR2 | 183.7 | 99 | 17.4 | 2.4 | 0.5 | 626 |
| Renk | RK884YGCB | P250 | YGCB | 183.7 | 99 | 18.8 | 0.7 | 0.4 | 614 | |
| AgSource | 0C-213A YGCB | CEP | YGCB | 183.6 | 99 | 17.1 | 3.4 | 1.2 | 627 | |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
| Fielder's Choice | NG6811 | P250 | YGPL | RR2 | 183.3 | 99 | 19.0 | 0.0 | 0.6 | 612 |
| DEKALB | DKC60-18 (RR2/YGPL) | P250 | YGPL | RR2 | 182.9 | 98 | 17.3 | 0.3 | 0.3 | 623 |
| Crow's | 4984T | CEP | YGPL | RR2 | 182.4 | 98 | 17.9 | 0.0 | 0.4 | 617 |
| Kruger | 6314TS | CEP | YGPL | RR2 | 182.1 | 98 | 19.4 | 2.1 | 0.4 | 604 |
| Circle | 5014YGCB | CEP | YGCB | 181.8 | 98 | 18.0 | 1.2 | 0.1 | 615 | |
| NuTech | 1X-112 HXT | CEP | HXX | LL | 181.7 | 98 | 17.9 | 0.3 | 1.2 | 614 |
| Miller | M67-37B | CEP | CB | LL | 181.3 | 98 | 17.9 | 0.9 | 1.1 | 613 |
| Miller | M69-71B | CEP | CB | LL | 181.1 | 97 | 18.4 | 2.0 | 0.6 | 609 |
| Cornelius | C726YG | P250 | YGCB | 180.9 | 97 | 17.7 | 8.4 | 0.4 | 613 | |
| Cornelius | C627 | P250 | 180.7 | 97 | 16.9 | 3.5 | 0.6 | 618 | ||
| DEKALB | DKC62-33 (RR2/YGCB) | P250 | YGCB | RR2 | 180.7 | 97 | 18.3 | 0.5 | 0.3 | 608 |
| Kruger | 6212TS | CEP | YGPL | RR2 | 180.0 | 97 | 19.0 | 0.5 | 0.2 | 600 |
| Epley | E3454 | YGCB | 179.7 | 97 | 18.7 | 3.3 | 1.3 | 601 | ||
| Rainbow | 3142YGCB | YGCB | 179.6 | 97 | 18.0 | 2.1 | 0.3 | 608 | ||
| Merschman | M-512C-7 | P250 | RR2 | 179.2 | 96 | 19.1 | 1.1 | 0.1 | 598 | |
| Epley | E3245RR | 179.0 | 96 | 17.6 | 4.1 | 0.8 | 607 | |||
| NK Brand | N68-B8 | C250 | CB | LL | 178.8 | 96 | 17.2 | 0.5 | 0.5 | 610 |
| Rainbow | X1116HX | HX1 | LL | 177.8 | 96 | 17.2 | 9.9 | 0.5 | 607 | |
| Circle | 8112HX | CEP | HX1 | LL | 177.0 | 95 | 17.9 | 3.0 | 0.6 | 599 |
| Kruger | 6011TS | CEP | YGPL | RR2 | 176.6 | 95 | 17.5 | 0.5 | 0.3 | 601 |
| AgSource | 0C-514 YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 175.9 | 95 | 17.4 | 2.6 | 1.4 | 598 |
| AgSource | 0C-412 YGCB | P250 | YGCB | 175.8 | 95 | 18.8 | 1.0 | 0.5 | 587 | |
| Epley | E3222YGPL | C250 | YGPL | 175.5 | 94 | 17.7 | 0.5 | 0.2 | 595 | |
| Cornelius | C651HXLL | P250 | HX1 | LL | 172.5 | 93 | 17.6 | 2.0 | 0.4 | 586 |
| Banks | E111E HX/LL | P250 | HX1 | LL | 167.0 | 90 | 17.3 | 0.0 | 0.3 | 568 |
| Yield | Moisture | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV | |
| Experiment Mean | 186.0 | 18.0 | 1.7 | 0.7 | 629 |
| Minimum Mean | 167.0 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 568 |
| Maximum Mean | 203.4 | 20.7 | 9.9 | 2.9 | 701 |
| LSD(0.05) | 7.1 | 0.0 | |||
| Coefficient of Variability | 5.8 |


