Report
| Location: | CE |
| Test: | Early Season |
| Report Details: | Corn-D4-CE-Early-New.xls |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruger | 6210TS | CEP | YGPL | RR2 | 196.7 | 110 | 17.4 | 0.6 | 1.0 | 669 |
| AgSource | 3T-310A VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 196.0 | 109 | 16.7 | 0.1 | 0.3 | 673 |
| NuTech | 3T-310 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 193.5 | 108 | 16.6 | 0.2 | 0.8 | 665 |
| DEKALB | DKC58-16 (VT3) | P250 | YGVT3 | RR2 | 191.5 | 107 | 16.1 | 0.4 | 0.5 | 662 |
| Cornelius | C547RRPL | P250 | YGPL | RR2 | 189.6 | 106 | 16.0 | 0.0 | 0.7 | 656 |
| Circle | 6107VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 189.5 | 106 | 16.6 | 3.6 | 0.2 | 651 |
| Dairyland | ST-8208 | P250 | HXX | LL | 189.4 | 106 | 16.6 | 0.2 | 2.0 | 652 |
| NuTech | 3T-808 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 189.2 | 105 | 16.3 | 0.2 | 1.5 | 653 |
| Circle | 6208VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 188.5 | 105 | 16.8 | 0.1 | 1.4 | 646 |
| Crow's | 3848VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 188.4 | 105 | 15.9 | 1.0 | 0.6 | 653 |
| AgSource | 3T-009 VT3 | P250 | YGVT3 | RR2 | 188.2 | 105 | 16.8 | 1.0 | 3.5 | 646 |
| NuTech | 3P-808 RR/YGPL | P250 | YGPL | RR2 | 187.1 | 104 | 16.0 | 0.0 | 1.4 | 648 |
| Crow's | 4686VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 186.4 | 104 | 16.4 | 0.6 | 1.1 | 641 |
| Midwest Seed Genetics | 76864VTRR2 | CEP | YGVT3 | RR2 | 185.8 | 104 | 16.2 | 0.8 | 1.0 | 641 |
| Trisler | T-6A11HX | P250 | HX1 | LL | 185.3 | 103 | 18.4 | 4.6 | 1.6 | 623 |
| AgSource | 0M-909 RW | CEP | CBRW | 185.2 | 103 | 17.0 | 1.4 | 2.1 | 633 | |
| Trisler | T-6A02RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 185.2 | 103 | 17.0 | 0.1 | 0.4 | 633 |
| Circle | 6006VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 185.1 | 103 | 15.9 | 1.1 | 1.2 | 641 |
| Midwest Seed Genetics | 76483S | CEP | YGCB | RR2 | 184.9 | 103 | 16.6 | 0.1 | 0.5 | 635 |
| Renze | 5288HX1/LL | P250 | HX1 | LL | 184.7 | 103 | 18.1 | 2.1 | 0.8 | 625 |
| NK Brand | N67-W2 | C250 | CBRW | LL | 184.0 | 103 | 16.7 | 0.3 | 1.2 | 632 |
| Kruger | 2006RR/YGCB | CEP | YGCB | RR2 | 183.6 | 102 | 16.1 | 0.4 | 0.3 | 635 |
| Crow's | 4352S | CEP | YGCB | RR2 | 183.6 | 102 | 16.6 | 0.0 | 1.1 | 631 |
| Merschman | M-708D-8 | P250 | HX1 | LL,RR2 | 183.5 | 102 | 17.6 | 4.1 | 1.1 | 624 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
| NuTech | 1B-909 CB/LL | CEP | CB | LL | 183.3 | 102 | 17.0 | 0.2 | 0.0 | 625 |
| Miller | X6589 | CEP | 182.9 | 102 | 17.2 | 0.5 | 1.2 | 624 | ||
| AgSource | 1X-511 HXT | CEP | HXX | LL | 182.8 | 102 | 17.3 | 1.5 | 1.2 | 623 |
| Midwest Seed Genetics | 76126VT3 | CEP | YGVT3 | RR2 | 182.6 | 102 | 15.9 | 0.1 | 1.5 | 633 |
| DEKALB | DKC57-47 (RR2) | P250 | RR2 | 182.4 | 102 | 15.5 | 0.1 | 0.7 | 635 | |
| Trisler | T-5A01RRCB | P250 | YGCB | RR2 | 182.3 | 102 | 16.0 | 1.4 | 0.3 | 630 |
| Miller | X5853B | CEP | LL | 181.3 | 101 | 16.1 | 0.2 | 0.5 | 626 | |
| Miller | X5629 | CEP | 181.1 | 101 | 16.6 | 1.0 | 0.8 | 622 | ||
| Miller | X5431HT | CEP | HXX | LL | 180.7 | 101 | 16.5 | 0.0 | 2.4 | 622 |
| Kruger | 1606RR | CEP | RR2 | 180.5 | 101 | 15.6 | 1.2 | 1.2 | 627 | |
| NK Brand | N60-B4 | C250 | CBRW | LL | 180.4 | 101 | 17.1 | 0.1 | 0.2 | 616 |
| DEKALB | DKC55-12 (YGCB) | P250 | YGCB | 180.2 | 100 | 14.8 | 0.4 | 1.0 | 632 | |
| Circle | 1008RR | CEP | RR2 | 180.1 | 100 | 16.5 | 0.8 | 0.6 | 619 | |
| Cornelius | C587RRYG | P250 | YGCB | RR2 | 180.0 | 100 | 16.4 | 0.1 | 0.5 | 620 |
| Trisler | T-5N52PLRR | P250 | YGPL | RR2 | 179.9 | 100 | 15.6 | 0.1 | 0.7 | 625 |
| Miller | M63-62B | CEP | CB | LL | 179.6 | 100 | 16.8 | 0.9 | 1.1 | 614 |
| Epley | E25R52YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 179.4 | 100 | 15.8 | 0.1 | 0.4 | 622 |
| Miller | M57-65 | P250 | 179.2 | 100 | 16.3 | 0.7 | 1.8 | 617 | ||
| Fielder's Choice | NG6686 | P250 | YGPL | RR2 | 179.1 | 100 | 15.9 | 0.4 | 0.8 | 620 |
| AgSource | 0C-111 YGCB | CEP | YGCB | 179.0 | 100 | 17.5 | 2.7 | 0.1 | 608 | |
| NuTech | 3C-409 RR/YGCB | P250 | YGCB | RR2 | 178.2 | 99 | 16.4 | 0.3 | 0.6 | 613 |
| NK Brand | N60-G5 | C250 | CB | LL | 178.0 | 99 | 16.5 | 0.8 | 0.6 | 612 |
| Renze | 5277HX1/LL | P250 | HX1 | LL | 178.0 | 99 | 16.0 | 0.0 | 0.3 | 616 |
| Fielder's Choice | NG6719 | P250 | YGCB | RR2 | 177.9 | 99 | 16.0 | 2.9 | 0.2 | 616 |
| NK Brand | N51-T6 | C250 | CBRW | LL | 177.5 | 99 | 15.8 | 0.1 | 0.3 | 616 |
| Brand | Entry | IST | Insect | Weed | Yield Bu/A | Yield % of Mn | Moisture % | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV $ |
| Cornelius | C447RR | P250 | RR2 | 177.2 | 99 | 15.7 | 1.0 | 0.6 | 615 | |
| Epley | E2207HXTLL | C250 | HXX | LL | 177.1 | 99 | 16.2 | 1.2 | 1.5 | 611 |
| Renk | 7-692LLYGCB | P250 | YGCB | LL | 176.7 | 98 | 15.1 | 0.4 | 0.4 | 618 |
| Rainbow | X1076HX | HX1 | LL | 175.7 | 98 | 16.1 | 0.0 | 0.3 | 607 | |
| Miller | M57-54H | CEP | HX1 | LL | 174.7 | 97 | 16.2 | 0.1 | 0.4 | 604 |
| Renk | RK852LLYGCB | P250 | YGCB | LL | 174.5 | 97 | 16.7 | 0.4 | 0.1 | 598 |
| Merschman | M-806B-7 | P250 | YGVT3 | RR2 | 174.4 | 97 | 16.1 | 0.8 | 0.3 | 603 |
| Merschman | M-807A-9 | P250 | HX1 | LL | 173.4 | 97 | 16.0 | 0.1 | 0.3 | 602 |
| Kaltenberg | K6702RRLLBt | P250 | CB | LL,RR2 | 172.2 | 96 | 15.4 | 1.8 | 0.5 | 601 |
| Miller | M58-54B | CEP | CB | LL | 172.0 | 96 | 15.4 | 0.0 | 0.1 | 599 |
| Kaltenberg | K6235RRBt | P250 | YGCB | RR2 | 171.7 | 96 | 16.1 | 2.6 | 0.3 | 593 |
| NuTech | 1X-606 HXT | CEP | HXX | LL | 169.7 | 95 | 15.9 | 0.2 | 0.6 | 588 |
| Circle | 9106HXT | CEP | HXX | LL | 169.5 | 94 | 14.7 | 0.8 | 0.5 | 595 |
| AgSource | 1H-311 HX | CEP | HX1 | LL | 169.5 | 94 | 17.2 | 0.3 | 0.5 | 577 |
| Kruger | 9310TS | CEP | YGPL | RR2 | 168.3 | 94 | 17.2 | 1.4 | 0.0 | 574 |
| Circle | 6405TS | CEP | YGPL | RR2 | 168.0 | 94 | 14.3 | 0.1 | 0.2 | 594 |
| DEKALB | DKC53-18 (RR2) | P250 | RR2 | 167.8 | 94 | 14.4 | 0.2 | 1.7 | 591 | |
| Miller | M66-73HT | CEP | HXX | LL | 167.4 | 93 | 17.9 | 0.8 | 0.2 | 567 |
| Kruger | 6607TS | CEP | YGPL | RR2 | 166.7 | 93 | 15.7 | 0.8 | 0.1 | 579 |
| Epley | E1522YGPL | C250 | YGPL | RR2 | 166.4 | 93 | 16.3 | 0.1 | 0.5 | 573 |
| Adler | 6900CB | P250 | YGCB | 166.1 | 93 | 17.1 | 1.6 | 0.7 | 567 | |
| Renze | 1207YGPL/RR | P250 | YGPL | RR2 | 165.2 | 92 | 16.1 | 0.8 | 0.3 | 571 |
| Kruger | 1603RR | CEP | RR2 | 162.5 | 91 | 15.2 | 1.3 | 1.7 | 567 | |
| Farm Advantage | 86X06 | CEP | HXX | LL | 162.3 | 90 | 15.8 | 0.3 | 0.8 | 563 |
| Epley | E1525RR | RR2 | 158.7 | 88 | 15.2 | 0.0 | 1.6 | 554 | ||
| Yield | Moisture | Stalk Lodging % | Root Lodging % | AGV | |
| Experiment Mean | 179.4 | 16.3 | 0.7 | 0.8 | 619 |
| Minimum Mean | 158.7 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 554 |
| Maximum Mean | 196.7 | 18.4 | 4.6 | 3.5 | 675 |
| LSD(0.05) | 6.8 | 0.0 | |||
| Coefficient of Variability | 5.6 |


