2008 Corn Cooperators
| Location and Cooperator | Soil Type | Planting Date | Harvest Date | Avg Yield Bu/A |
|---|---|---|---|---|
Northwest | ||||
| Sheldon, Daryl Roos | Primghar silty clay loam | 30-Apr | 29-Oct | 215.9 |
| Pocahontas, John Schott | Clarion Webster loam | 30-Apr | 30-Oct | 196.9 |
| Thompson, Gary Wunder | Webster clay loam | 14-May | 3-Nov | 142.5 |
Northeast | ||||
| Dougherty, Ted Pitzenberger | * Marshall clay loam-Lawler loam | 13-May | 30-Oct | 143.2 |
| Charles City, Louis Peters | Clyde silty clay loam-Oran loam | 10-May | 28-Oct | 193.9 |
| Maynard, Alan Albrecht | Kenyon loam | 16-May | 17-Nov | 190.9 |
Central-west | ||||
| Salix, Maurice Wilt | Salix silty clay loam | 19-May | 24-Nov | 159.6 |
| Westside, Rod Backhaus | Judson-Colo-Nodaway complex | 6-May | 21-Nov | 195.4 |
| Ames, Lynn Henn | Clarion loam | 17-May | 4-Nov | 191.2 |
Central-east | ||||
| Hubbard, Steve Mannetter | Clarion loam | 16-May | 2-Nov | 189.1 |
| Keystone, Dennis Pohlman | Tama silty clay loam | 6-May | 10-Nov | 199.4 |
| Clarence, Dave Elijah | * Tama silty clay loam | 8-May | 10-Nov | 173.9 |
Southwest | ||||
| Malvern, Robert Hays | Kennebec silt loam | 5-May | 20-Oct | 156.4 |
| Corning, Marvin Fuller | Macksburg silty clay loam | 5-May | 18-Nov | 220.6 |
| Winterset, Dwayne Scar | Macksburg silty clay loam | 5-May | 1-Nov | 200.2 |
Southeast | ||||
| Indianola, Craig Hill | * Macksburg silty clay loam | 7-May | 22-Nov | N/A |
| Cedar, Larry Linsley | Taintor silty clay loam | 9-May | 17-Nov | 191.0 |
| Winfield, Keith Loyd | Otley silty clay loam | 9-May | 18-Nov | 231.5 |
* Indicates corn-following-corn field


